Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in Brandenburg. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
- Mietstufen der Gemeinden in Brandenburg
- Mietstufen der Kreise in Brandenburg
Mietstufen der Gemeinden in Brandenburg
| Gemeinde | Mietstufe |
| Ahrensfelde-Blumberg | 3 |
| Angermünde | 2 |
| Bad Freienwalde (Oder) | 2 |
| Bad Liebenwerda | 1 |
| Beelitz | 2 |
| Belzig | 2 |
| Bernau bei Berlin | 3 |
| Blankenfelde-Mahlow | 4 |
| Brandenburg an der Havel | 3 |
| Brieselang | 4 |
| Cottbus | 2 |
| Eberswalde | 2 |
| Eisenhüttenstadt | 2 |
| Erkner | 3 |
| Falkensee | 4 |
| Finsterwalde | 2 |
| Forst (Lausitz) | 2 |
| Frankfurt (Oder) | 3 |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 3 |
| Fürstenwalde/Spree | 2 |
| Glienicke/Nordbahn | 4 |
| Großräschen | 1 |
| Guben | 3 |
| Hennigsdorf | 3 |
| Herzberg (Elster) | 2 |
| Hohen Neuendorf | 4 |
| Hoppegarten | 4 |
| Jüterbog | 1 |
| Kleinmachnow | 4 |
| Kloster Lehnin | 3 |
| Königs Wusterhausen | 3 |
| Lauchhammer | 3 |
| Luckau | 2 |
| Luckenwalde | 2 |
| Ludwigsfelde | 3 |
| Lübben/Spreewald | 3 |
| Lübbenau/Spreewald | 2 |
| Michendorf | 4 |
| Mühlenbecker Land | 4 |
| Nauen | 3 |
| Neuenhagen bei Berlin | 4 |
| Neuruppin | 2 |
| Oberkrämer | 2 |
| Oranienburg | 3 |
| Panketal | 3 |
| Perleberg | 2 |
| Petershagen/Eggersdorf | 3 |
| Potsdam | 4 |
| Prenzlau | 3 |
| Pritzwalk | 1 |
| Rathenow | 3 |
| Rüdersdorf b. Bln. | 2 |
| Schönefeld | 5 |
| Schöneiche b. Berlin | 4 |
| Schorfheide | 2 |
| Schwedt/Oder | 2 |
| Senftenberg | 3 |
| Spremberg | 3 |
| Stahnsdorf | 3 |
| Strausberg | 3 |
| Teltow | 4 |
| Templin | 2 |
| Velten | 3 |
| Wandlitz | 2 |
| Werder (Havel) | 4 |
| Wittenberge | 2 |
| Wittstock/Dosse | 2 |
| Zehdenick | 2 |
| Zeuthen | 3 |
| Zossen | 2 |
Mietstufen der Kreise in Brandenburg
| Kreis | Mietstufe | ohne die Gemeinden |
| Barnim | 2 | Ahrensfelde-Blumberg, Bernau bei Berlin, Eberswalde, Panketal, Schorfheide, Wandlitz |
| Dahme-Spreewald | 3 | Königs Wusterhausen, Lübben/Spreewald, Luckau, Schönefeld, Zeuthen |
| Elbe-Elster | 1 | Bad Liebenwerda, Finsterwalde, Herzberg (Elster) |
| Havelland | 2 | Brieselang, Falkensee, Nauen, Rathenow |
| Märkisch-Oderland | 2 | Bad Freienwalde (Oder), Fredersdorf-Vogelsdorf, Hoppegarten, Neuenhagen bei Berlin, Petershagen/Eggersdorf, Rüdersdorf b. Bln., Strausberg |
| Oberhavel | 2 | Glienicke/Nordbahn, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Mühlenbecker Land, Oberkrämer, Oranienburg, Vel-ten, Zehdenick |
| Oberspreewald-Lausitz | 2 | Großräschen, Lauchhammer, Lübbenau/Spreewald, Senftenberg |
| Oder-Spree | 2 | Eisenhüttenstadt, Erkner, Fürstenwalde/Spree, Schöneiche b. Berlin |
| Ostprignitz-Ruppin | 2 | Neuruppin, Wittstock/Dosse |
| Potsdam-Mittelmark | 2 | Beelitz, Belzig, Kleinmachnow, Kloster Lehnin, Mi-chendorf, Stahnsdorf, Teltow, Werder (Havel) |
| Prignitz | 1 | Perleberg, Pritzwalk, Wittenberge |
| Spree-Neiße | 1 | Forst (Lausitz), Guben, Spremberg |
| Teltow-Fläming | 2 | Blankenfelde-Mahlow, Jüterbog, Luckenwalde, Ludwigsfelde, Zossen |
| Uckermark | 1 | Angermünde, Prenzlau, Schwedt/Oder, Templin |
