Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in Hessen. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
Die Tabellenwerte basieren auf den Wohngeld Mietstufen, die ab dem 01.01.2023 bis 2024 gelten. Sofern sich Änderungen zur vorherigen Mietstufe aus 2020 bis 2022 ergeben haben, sind diese farblich gekennzeichnet. Wurde die Mietstufe in Hessen angehoben, so ist die Zahl in grün markiert. Bei einer Absenkung ist sie in rot hinterlegt.
Mietstufen in Hessen
Mietstufen der Städte und Gemeinden in Hessen
Gemeinde | ab 2023 | 2020-2022 |
---|---|---|
Alsfeld | 1 | 1 |
Altenstadt | 2 | 3 |
Arolsen | 1 | 1 |
Asslar | 3 | 2 |
Babenhausen | 3 | 3 |
Bad Arolsen | 1 | 1 |
Bad Camberg | 2 | 2 |
Bad Hersfeld, Stadt | 1 | 1 |
Bad Homburg v.d. Höhe | 7 | 6 |
Bad Nauheim | 5 | 4 |
Bad Orb | 3 | 2 |
Bad Schwalbach | 4 | 3 |
Bad Soden-Salmünster | 2 | 1 |
Bad Soden am Taunus | 6 | 7 |
Bad Vilbel | 6 | 5 |
Bad Wildungen | 1 | 1 |
Baunatal | 3 | 2 |
Bebra | 1 | 1 |
Bensheim | 4 | 3 |
Biebertal | 3 | 2 |
Biedenkopf, Stadt | 1 | 1 |
Bischofsheim | 4 | 4 |
Borken (Hessen) | 1 | 1 |
Braunfels | 3 | 2 |
Bruchköbel | 3 | 3 |
Büdingen | 2 | 1 |
Bürstadt | 2 | 2 |
Büttelborn | 4 | 4 |
Buseck | 2 | 2 |
Butzbach | 3 | 2 |
Darmstadt, Stadt | 6 | 6 |
Dautphetal | 1 | 1 |
Dieburg, Stadt | 5 | 4 |
Dietzenbach | 6 | 6 |
Dillenburg | 2 | 2 |
Dreieich | 6 | 5 |
Egelsbach | 4 | 6 |
Eichenzell | 1 | 1 |
Eltville am Rhein | 5 | 5 |
Eppstein | 5 | 5 |
Erbach | 3 | 3 |
Erlensee | 4 | 4 |
Eschborn | 6 | 6 |
Eschenburg | 1 | 1 |
Eschwege | 1 | 1 |
Felsberg | 1 | 1 |
Flörsheim am Main | 6 | 5 |
Frankenberg (Eder), Stadt | 1 | 1 |
Frankfurt am Main | 6 | 6 |
Freigericht | 3 | 2 |
Friedberg (Hessen) | 4 | 4 |
Friedrichsdorf | 6 | 5 |
Fritzlar | 1 | 1 |
Fürth | 2 | 1 |
Fulda, Stadt | 2 | 2 |
Fuldatal | 1 | 2 |
Geisenheim | 4 | 4 |
Gelnhausen | 4 | 3 |
Gernsheim | 3 | 3 |
Gießen, Stadt | 5 | 4 |
Ginsheim-Gustavsburg | 4 | 4 |
Gladenbach | 2 | 2 |
Griesheim | 5 | 5 |
Groß-Gerau, Stadt | 5 | 5 |
Groß-Umstadt | 3 | 4 |
Groß-Zimmern | 4 | 4 |
Grünberg | 1 | 1 |
Gründau | 2 | 2 |
Hadamar | 1 | 2 |
Haiger | 1 | 1 |
Hainburg | 3 | 3 |
Hanau | 5 | 4 |
Hattersheim am Main | 6 | 6 |
Heppenheim (Bergstraße) | 3 | 3 |
Herborn | 2 | 2 |
Hessisch Lichtenau | 1 | 1 |
Heusenstamm | 6 | 5 |
Hochheim am Main | 5 | 5 |
Höchst i. Odw. | 3 | 2 |
Hofgeismar | 1 | 1 |
Hofheim am Taunus | 5 | 5 |
Homberg (Efze) | 1 | 1 |
Hünfeld | 1 | 1 |
Hünstetten | 2 | 1 |
Hüttenberg | 2 | 2 |
Hungen | 2 | 1 |
Idstein | 3 | 3 |
Karben | 4 | 4 |
Kassel, Stadt | 3 | 3 |
Kaufungen | 2 | 2 |
Kelkheim (Taunus) | 6 | 6 |
Kelsterbach | 4 | 4 |
Kirchhain | 1 | 2 |
Königstein im Taunus | 7 | 5 |
Korbach | 1 | 1 |
Kriftel | 5 | 6 |
Kronberg im Taunus | 6 | 5 |
Künzell | 2 | 2 |
Lampertheim | 3 | 2 |
Langen (Hessen) | 6 | 6 |
Langenselbold | 3 | 3 |
Langgöns | 2 | 2 |
Lauterbach (Hessen) | 1 | 1 |
Lich | 2 | 2 |
Limburg an der Lahn, Stadt | 2 | 2 |
Linden | 3 | 3 |
Lohfelden | 2 | 2 |
Lollar | 3 | 2 |
Lorsch | 3 | 4 |
Maintal | 5 | 5 |
Marburg, Stadt | 5 | 4 |
Melsungen | 1 | 1 |
Michelstadt | 3 | 2 |
Mörfelden-Walldorf | 5 | 5 |
Mörlenbach | 2 | 2 |
Mühlheim am Main | 5 | 5 |
Mühltal | 6 | 5 |
Münster (Hessen) | 4 | 4 |
Nauheim | 4 | 3 |
Neu-Anspach | 4 | 4 |
Neu-Isenburg | 6 | 6 |
Neuhof | 1 | 1 |
Neustadt | 1 | 1 |
Nidda | 2 | 1 |
Nidderau | 3 | 3 |
Niedernhausen | 4 | 4 |
Niestetal | 2 | 2 |
Ober-Ramstadt | 5 | 4 |
Obertshausen | 5 | 4 |
Oberursel (Taunus) | 6 | 6 |
Oberzent | 1 | 1 |
Oestrich-Winkel | 4 | 4 |
Offenbach am Main, Stadt | 6 | 6 |
Petersberg | 2 | 1 |
Pfungstadt | 4 | 4 |
Pohlheim | 2 | 2 |
Raunheim | 7 | 6 |
Reinheim | 4 | 3 |
Reiskirchen | 2 | 2 |
Riedstadt | 4 | 4 |
Rodenbach | 3 | 4 |
Rodgau | 5 | 5 |
Rödermark | 5 | 4 |
Rosbach v. d. Höhe | 4 | 3 |
Roßdorf | 5 | 4 |
Rotenburg a. d. Fulda, Stadt | 1 | 1 |
Rüsselsheim am Main | 5 | 5 |
Schauenburg | 1 | 1 |
Schlüchtern | 2 | 2 |
Schöneck | 4 | 4 |
Schotten | 1 | 1 |
Schwalbach am Taunus | 6 | 5 |
Schwalmstadt | 1 | 1 |
Seeheim-Jugenheim | 4 | 5 |
Seligenstadt | 3 | 4 |
Solms | 1 | 2 |
Stadtallendorf | 2 | 2 |
Steinau an der Straße | 2 | 1 |
Steinbach (Taunus) | 4 | 5 |
Taunusstein | 4 | 4 |
Trebur | 5 | 4 |
Usingen | 4 | 4 |
Vellmar | 2 | 2 |
Viernheim | 3 | 3 |
Wächtersbach | 2 | 2 |
Wald-Michelbach | 1 | 2 |
Weilburg, Stadt | 1 | 1 |
Weiterstadt | 5 | 5 |
Wettenberg | 3 | 3 |
Wetzlar | 3 | 3 |
Wiesbaden | 6 | 6 |
Witzenhausen | 1 | 1 |
Wolfhagen | 1 | 1 |
Mietstufen der Kreise in Hessen
Kreis | ab 2023 | 2020-2022 | ohne die Städte / Gemeinden |
---|---|---|---|
Bergstraße | 2 | 2 | Bensheim, Birkenau, Bürstadt, Fürth, Heppenheim (Bergstraße), Lampertheim, Lorsch, Viernheim, Wald-Michelbach |
Darmstadt-Dieburg | 4 | 4 | Babenhausen, Dieburg, Griesheim, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Mühltal, Münster, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Seeheim-Jugenheim, Weiterstadt |
Fulda | 1 | 1 | Eichenzell, Fulda, Hünfeld, Künzell, Neuhof, Petersberg |
Gießen | 2 | 2 | Buseck, Gießen, Grünberg, Hungen, Langgöns, Laubach, Lich, Linden, Pohlheim, Reiskirchen, Wettenberg |
Groß-Gerau | 4 | 3 | Bischofsheim, Büttelborn, Ginsheim-Gustavsburg, Groß-Gerau, Kelsterbach, Mörfelden-Walldorf, Nauheim, Raunheim, Riedstadt, Rüsselsheim, Trebur |
Hersfeld-Rotenburg | 1 | 1 | Bad Hersfeld, Bebra, Rotenburg a. d. Fulda |
Hochtaunuskreis | 4 | 4 | Bad Homburg v. d. Höhe, Friedrichsdorf, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Neu-Anspach, Oberursel (Taunus), Usingen |
Kassel | 1 | 1 | Baunatal, Fuldatal, Hofgeismar, Kaufungen, Lohfelden, Niestetal, Vellmar, Wolfhagen |
Lahn-Dill-Kreis | 1 | 1 | Aßlar, Braunfels, Dillenburg, Eschenburg, Haiger, Herborn, Hüttenberg, Solms, Wetzlar |
Limburg-Weilburg | 1 | 1 | Bad Camberg, Hadamar, Limburg a. d. Lahn, Weilburg |
Main-Kinzig-Kreis | 2 | 2 | Bad Soden-Salmünster, Bruchköbel, Erlensee, Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Hanau, Langenselbold, Maintal, Nidderau, Rodenbach, Schlüchtern, Schöneck, Steinau an der Straße, Wächtersbach |
Main-Taunus-Kreis | 7 | 4 | Bad Soden am Taunus, Eppstein, Eschborn, Flörsheim am Main, Hattersheim am Main, Hochheim am Main, Hofheim am Taunus, Kelkheim (Taunus), Kriftel, Schwalbach am Taunus |
Marburg-Biedenkopf | 1 | 1 | Biedenkopf, Dautphetal, Gladenbach, Kirchhain, Marburg, Stadtallendorf |
Odenwaldkreis | 2 | 2 | Erbach, Michelstadt |
Offenbach | 3 | 4 | Dietzenbach, Dreieich, Hainburg, Heusenstamm, Langen (Hessen), Mühlheim am Main, Neu-Isenburg, Obertshausen, Rodgau, Rödermark, Seligenstadt |
Rheingau-Taunus-Kreis | 3 | 2 | Bad Schwalbach, Eltville am Rhein, Geisenheim, Hünstetten, Idstein, Niedernhausen, Oestrich-Winkel, Taunusstein |
Schwalm-Eder-Kreis | 1 | 1 | Borken (Hessen), Felsberg, Fritzlar, Homberg (Efze), Melsungen, Schwalmstadt |
Vogelsbergkreis | 1 | 1 | Alsfeld, Lauterbach (Hessen), Schotten |
Waldeck-Frankenberg | 1 | 1 | Bad Arolsen, Bad Wildungen, Frankenberg (Eder), Korbach |
Werra-Meißner-Kreis | 1 | 1 | Eschwege, Hessisch Lichtenau, Witzenhausen |
Wetteraukreis | 2 | 1 | Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Friedberg (Hessen), Karben, Nidda, Rosbach v. d. Höhe |