Mietstufen zur Wohngeldberechnung
Die Mietstufen in Deutschland spielen eine wichtige Rolle bei der Ermittlung des Wohngeldanspruchs. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen die Zusammenhänge und stellen Ihnen eine aktuelle Übersicht der für Wohngeld relevanten Mietstufen nach Bundesland sortiert zur Verfügung.
Inhaltsverzeichnis
Welche Funktion haben die Mietstufen?
Die Mietstufen dienen zur Orientierung der Miethöhe und sind untergliedert in die Mietstufen von I (günstigste Mietstufe) bis Mietstufe VII (teuerste Mietstufe). Zwar hängen diese nicht von den Bundesländern ab, sind hier aber zur besseren Übersicht danach sortiert.
Beim Wohngeld spielen die Mietstufen insofern eine Rolle, als dass sie Auswirkungen auf die Bemessung der maximal zu bezuschussenden Miete oder Belastung (bei Wohneigentum) sowie zur Ermittlung des Einkommens des Wohngeldhaushalts haben. Letztmalig wurden die Mietstufen im Rahmen der Wohngeldreform 2023 angepasst und fließen in das Wohngeld-Plus ab 01.01.2023 mit ein.
Mietstufen in Deutschland
Die Listen der Städte und Gemeinden befinden sich auf dem aktuellen Stand für 2023.
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
Einfluss der Mietstufen auf Wohngeldberechnung
Für die Berechnung des Wohngeldes spielen die Mietstufen eine elementare Rolle, da sie Aufschluss über die Mietspiegel der Städte und Gemeinden bieten, bei denen die Kosten für Wohnraum erheblich voneinander abweichen können. Um eine Art Gleichberechtigung zu schaffen, ist der zu bezuschussende Anteil der Miete oder Belastung in den höheren Mietstufen höher.
Auch das zu berücksichtigende Gesamteinkommen fällt in den oberen Mietstufen höher aus. Damit hat die Mietstufe der jeweiligen Stadt oder Gemeinde unmittelbaren Einfluss auf den Mietzuschuss bzw. den Lastenzuschuss.
Erfahren Sie unter Wohngeldberechnung, wie genau das Wohngeld berechnet wird oder nutzen Sie direkt unseren Wohngeldrechner um Ihren Anspruch zu ermitteln.
Höchstbeträge für Miete und Belastung
Der Höchstbetrag der Miete oder Belastung im Verhältnis zur Mietstufe lässt sich am besten mit der folgenden Tabelle (Höchstbeträge für Miete und Belastung nach § 12 WoGG) verdeutlichen:
Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietstufe | inkl. Klima-komponente | inkl. Heizkosten-zuschlag | lt. Anlage 1 zu § 12 WoGG |
---|---|---|---|---|
1 | I | 476,60 | 457,40 | 347 |
II | 521,60 | 502,40 | 392 | |
III | 567,60 | 548,40 | 438 | |
IV | 620,60 | 601,40 | 491 | |
V | 669,60 | 650,40 | 540 | |
VI | 720,60 | 701,40 | 591 | |
VII | 780,60 | 761,40 | 651 | |
2 | I | 587,40 | 562,60 | 420 |
II | 641,40 | 616,60 | 474 | |
III | 697,40 | 672,60 | 530 | |
IV | 762,40 | 737,60 | 595 | |
V | 821,40 | 796,60 | 654 | |
VI | 883,40 | 858,60 | 716 | |
VII | 955,40 | 930,60 | 788 | |
3 | I | 700,80 | 671,20 | 501 |
II | 763,80 | 734,20 | 564 | |
III | 830,80 | 801,20 | 631 | |
IV | 907,80 | 878,20 | 708 | |
V | 977,80 | 948,20 | 778 | |
VI | 1.052,80 | 1.023,20 | 853 | |
VII | 1.136,80 | 1.107,20 | 937 | |
4 | I | 816,20 | 781,80 | 584 |
II | 891,20 | 856,80 | 659 | |
III | 968,20 | 933,80 | 736 | |
IV | 1.057,20 | 1.022,80 | 825 | |
V | 1.141,20 | 1.106,80 | 909 | |
VI | 1.227,20 | 1.192,80 | 995 | |
VII | 1.327,20 | 1.292,80 | 1095 | |
5 | I | 931,60 | 892,40 | 667 |
II | 1.016,60 | 977,40 | 752 | |
III | 1.105,60 | 1.066,40 | 841 | |
IV | 1.208,60 | 1.169,40 | 944 | |
V | 1.302,60 | 1.263,40 | 1038 | |
VI | 1.401,60 | 1.362,40 | 1137 | |
VII | 1.515,60 | 1.476,40 | 1251 | |
Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied | I | 111,40 | 106,60 | 79 |
II | 122,40 | 117,60 | 90 | |
III | 134,40 | 129,60 | 102 | |
IV | 146,40 | 141,60 | 114 | |
V | 156,40 | 151,60 | 124 | |
VI | 175,40 | 170,60 | 143 | |
VII | 189,40 | 184,60 | 157 |
Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietstufe | inkl. Heizkosten- zuschlag | lt. Anlage 1 zu § 12 WoGG |
---|---|---|---|
1 | I | 361,40 | 347 |
II | 406,40 | 392 | |
III | 452,40 | 438 | |
IV | 505,40 | 491 | |
V | 554,40 | 540 | |
VI | 605,40 | 591 | |
VII | 665,40 | 651 | |
2 | I | 438,60 | 420 |
II | 492,60 | 474 | |
III | 548,60 | 530 | |
IV | 613,60 | 595 | |
V | 672,60 | 654 | |
VI | 734,60 | 716 | |
VII | 806,60 | 788 | |
3 | I | 523,20 | 501 |
II | 586,20 | 564 | |
III | 653,20 | 631 | |
IV | 730,20 | 708 | |
V | 800,20 | 778 | |
VI | 875,20 | 853 | |
VII | 959,20 | 937 | |
4 | I | 609,80 | 584 |
II | 684,80 | 659 | |
III | 761,80 | 736 | |
IV | 850,80 | 825 | |
V | 934,80 | 909 | |
VI | 1.020,80 | 995 | |
VII | 1.120,80 | 1.095 | |
5 | I | 696,40 | 667 |
II | 781,40 | 752 | |
III | 870,40 | 841 | |
IV | 973,40 | 944 | |
V | 1.067,40 | 1.038 | |
VI | 1.166,40 | 1.137 | |
VII | 1.280,40 | 1.251 | |
Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied | I | 82,60 | 79 |
II | 93,60 | 90 | |
III | 105,60 | 102 | |
IV | 117,60 | 114 | |
V | 127,60 | 124 | |
VI | 146,60 | 143 | |
VII | 160,60 | 157 |
Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder | Mietstufe | inkl. Heizkosten- zuschlag | lt. Anlage 1 zu § 12 WoGG |
---|---|---|---|
1 | I | 352 | 338 |
II | 395 | 381 | |
III | 440 | 426 | |
IV | 492 | 478 | |
V | 539 | 525 | |
VI | 589 | 575 | |
VII | 647 | 633 | |
2 | I | 428 | 409 |
II | 480 | 461 | |
III | 535 | 516 | |
IV | 598 | 579 | |
V | 655 | 636 | |
VI | 716 | 697 | |
VI | 786 | 767 | |
3 | I | 509 | 487 |
II | 571 | 549 | |
III | 636 | 614 | |
IV | 711 | 689 | |
V | 779 | 757 | |
VI | 852 | 830 | |
VII | 934 | 912 | |
4 | I | 594 | 568 |
II | 667 | 641 | |
III | 742 | 716 | |
IV | 829 | 803 | |
V | 910 | 884 | |
VI | 994 | 968 | |
VII | 1.091 | 1.065 | |
5 | I | 678 | 649 |
II | 761 | 732 | |
III | 847 | 818 | |
IV | 947 | 918 | |
V | 1.039 | 1.010 | |
VI | 1.135 | 1.106 | |
VII | 1.246 | 1.217 | |
Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied | I | 81 | 77 |
II | 92 | 88 | |
III | 103 | 99 | |
IV | 115 | 111 | |
V | 125 | 121 | |
VI | 143 | 139 | |
VII | 157 | 153 |
Ausführliche Informationen zu den Wohnkosten beim Wohngeld, also der möglichen Miete bei Mietwohnraum oder der Belastung bei Wohneigentum erhalten Sie im Artikel über Wohnkosten beim Wohngeld.
Einkommensobergrenzen
Anhand der Wohngeldtabelle können Sie sich einen Überblick verschaffen, wie das monatliche Gesamteinkommen anhand der verschiedenen Mietstufen variiert.
In Mietstufe 1 liegt die monatliche Einkommensgrenze für einen Drei-Personen-Haushalt bspw. bei 2.316 Euro, in Mietstufe 3 bei 2.411 Euro und in Mietstufe 7 bei 2.572 Euro (Stand 2023).
Detaillierte Informationen zu den Einkommensgrenzen finden Sie unter Wohngeld Einkommen.
Das Wichtigste kurz zusammengefasst
Was ist die Mietstufe?
Eine Mietstufe bewertet den ortsüblichen Mietpreis im deutschlandweiten Vergleich mit anderen Kreisen und Städten. Mietstufen gibt es von 1 (günstigste Stufe) bis 7 (teuerste Stufe). Sie dient zur Ermittlung des Wohngeldanspruchs.
Was bedeutet Mietstufe 7?
Mietstufe 7 ist die teuerste Mietstufe und betrifft Städte und Gemeinden wie München, Tübingen oder Schenefeld. Die vergleichsweise hohen Wohnkosten in dieser Mietstufe führen zu einem höheren Wohngeldanspruch.
Einfluss der Mietstufe auf das Wohngeld?
Die Mietstufe ist Grundlage zur Berechnung des Wohngeldes, da mit ihrer Hilfe die Höchstbeträge für Miete und Einkommen in Abhängigkeit von der Mitgliederanzahl im Haushalt festgelegt werden. In Mietstufe 1 darf z. B. ein 1-Personen-Haushalt keine höheren Mietkosten als 476,60 Euro und kein höheres Einkommen nach Abzug aller Freibeträge von 1.372 Euro haben.