Mietstufen in Bayern
Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in Bayern. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
- Mietstufen der Gemeinden in Bayern
- Mietstufen der Kreise in Bayern
Die Tabellenwerte basieren auf den Mietstufen, die seit dem 01.01.2020 gelten. Sofern sich Änderungen zur vorherigen Mietstufe aus dem Jahr 2019 ergeben haben, sind diese farblich gekennzeichnet. Wurde die Mietstufe angehoben, so ist die Zahl in grün markiert. Bei einer Absenkung ist sie in rot hinterlegt. Die Mietstufe aus dem Jahr 2019 steht in Klammern ( ) dahinter.
Mietstufen in Bayern
Mietstufen der Gemeinden in Bayern
Gemeinde | Mietstufe |
---|---|
Abensberg (Stadt) | 2 |
Aichach (Stadt) | 3 |
Ainring (Markt) | 3 |
Altdorf (Stadt) | 3 (2) |
Altdorf b. Nürnberg (Stadt) | 3 |
Altötting (Stadt) | 2 |
Altusried | 1 (-) |
Alzenau i. Ufr. (Stadt) | 2 (3) |
Amberg (Stadt) | 2 |
Ansbach (Stadt) | 2 |
Aschaffenburg (Stadt) | 4 |
Augsburg (Stadt) | 4 |
[adrotate group="6"] | |
Bad Abbach (Markt) | 3 |
Bad Aibling (Stadt) | 4 |
Bad Kissingen (Stadt) | 1 (2) |
Bad Neustadt a. d. Saale (Stadt) | 1 |
Bad Reichenhall (Stadt) | 4 |
Bad Staffelstein (Stadt) | 1 |
Bad Tölz (Stadt) | 5 |
Bad Windsheim (Stadt) | 1 (2) |
Bad Wörishofen (Stadt) | 2 |
Bamberg (Stadt) | 3 |
Bayreuth (Stadt) | 3 |
Bobingen (Stadt) | 4 (3) |
Bogen (Stadt) | 1 (-) |
Bruckmühl (Markt) | 4 |
Buchloe (Stadt) | 2 |
Burghausen (Stadt) | 3 |
Burgkirchen a. d. Alz | 2 (1) |
Burglengenfeld (Stadt) | 2 (1) |
Burgthann | 1 (2) |
Cadolzburg (Markt) | 2 |
Cham (Stadt) | 1 |
Coburg (Stadt) | 2 |
Dachau (Stadt) | 7 (6) |
Deggendorf (Stadt) | 2 |
Diedorf | 3 (-) |
Dillingen a. d. Donau (Stadt) | 2 |
Dingolfing (Stadt) | 2 |
Dinkelsbühl (Stadt) | 1 |
Donauwörth (Stadt) | 2 (1) |
Dorfen (Stadt) | 4 |
Ebersberg (Stadt) | 6 |
Eching | 7 (6) |
Eckental (Markt) | 3 |
Eggenfelden (Stadt) | 2 (1) |
Eichenau | 7 (6) |
Eichstätt (Stadt) | 3 (1) |
Erding (Stadt) | 6 |
Ergolding (Markt) | 3 (2) |
Erlangen (Stadt) | 4 |
Erlenbach am Main | 2 (-) |
Essenbach (Markt) | 2 (1) |
Feldkirchen-Westerham | 5 |
Feucht (Markt) | 4 |
Feuchtwangen (Stadt) | 2 |
Forchheim (Stadt) | 2 (3) |
Freilassing (Stadt) | 4 |
Freising (Stadt) | 6 |
Friedberg (Stadt) | 3 |
Fürstenfeldbruck (Stadt) | 7 (6) |
Fürth (Stadt) | 4 (3) |
Füssen (Stadt) | 3 |
Gaimersheim (Markt) | 4 (3) |
Garching b. München (Stadt) | 6 |
Garmisch-Partenkirchen (Markt) | 6 (5) |
Gauting (Stadt) | 7 (6) |
Geisenfeld (Stadt) | 2 |
Gemünden a. Main (Stadt) | 1 |
Geretsried (Stadt) | 4 |
Germering (Stadt) | 7 (6) |
Gersthofen (Stadt) | 3 |
Gilching | 7 (6) |
Gräfelfing | 7 (6) |
Grafing b. München (Stadt) | 7 (5) |
Gröbenzell | 7 (6) |
Großostheim (Markt) | 2 (3) |
Grünwald | 7 (6) |
Günzburg (Stadt) | 2 |
Gunzenhausen (Stadt) | 1 |
Haar | 7 (6) |
Hallbergmoos | 6 |
Hammelburg (Stadt) | 1 |
Haßfurt (Stadt) | 2 |
Hauzenberg (Stadt) | 1 |
Herrsching am Ammersee | 5 |
Hersbruck (Stadt) | 3 |
Herzogenaurach (Stadt) | 4 (3) |
Hilpoltstein (Stadt) | 1 |
Hirschaid (Markt) | 2 |
Höchstadt a. d. Aisch (Stadt) | 2 (1) |
Hösbach (Markt) | 2 |
Hof (Stadt) | 1 |
Holzkirchen (Markt) | 4 (5) |
Illertissen (Stadt) | 2 |
Immenstadt i. Allgäu (Stadt) | 3 |
Ingolstadt (Stadt) | 4 (3) |
Ismaning | 7 (6) |
Karlsfeld | 7 (6) |
Karlstadt (Stadt) | 1 |
Kaufbeuren (Stadt) | 3 (2) |
Kaufering (Markt) | 3 (4) |
Kelheim (Stadt) | 2 |
Kempten (Allgäu) (Stadt) | 4 (3) |
Kirchheim b. München (Stadt) | 7 (6) |
Kirchseeon (Markt) | 7 (5) |
Kissing | 4 |
Kitzingen (Stadt) | 2 |
Königsbrunn (Stadt) | 4 |
Kolbermoor (Stadt) | 4 (5) |
Kronach (Stadt) | 2 (1) |
Krumbach (Schwaben) (Stadt) | 2 |
Kulmbach (Stadt) | 1 |
Landau a. d. Isar (Stadt) | 1 |
Landsberg a. Lech (Stadt) | 5 (4) |
Landshut (Stadt) | 4 (3) |
Langenzenn (Stadt) | 2 |
Lappersdorf (Markt) | 3 |
Lauf a. d. Pegnitz (Stadt) | 4 |
Lauingen (Donau) (Stadt) | 1 |
Lenggries | 3 (-) |
Lichtenfels (Stadt) | 1 |
Lindau (Bodensee) (Stadt) | 5 (4) |
Lindenberg i. Allgäu (Stadt) | 3 |
Lohr a. Main (Stadt) | 2 |
Mainburg (Stadt) | 2 |
Maisach | 6 |
Manching (Markt) | 5 (3) |
Markt Indersdorf | 5 (-) |
Markt Schwaben (Markt) | 7 (6) |
Marktheidenfeld (Stadt) | 1 (2) |
Marktoberdorf (Stadt) | 2 |
Marktredwitz (Stadt) | 1 |
Maxhütte-Haidhof (Stadt) | 2 |
Meitingen (Markt) | 2 |
Memmingen (Stadt) | 3 (2) |
Mering (Markt) | 4 |
Miesbach (Stadt) | 5 |
Mindelheim (Stadt) | 2 |
Mömbris (Markt) | 1 |
Moosburg a. d. Isar (Stadt) | 5 |
Mühldorf a. Inn (Stadt) | 2 |
Münchberg (Stadt) | 1 |
München (Stadt) | 7 (6) |
Murnau a. Staffelsee (Markt) | 5 (6) |
Neu-Ulm (Stadt) | 4 |
Neubiberg | 7 (6) |
Neuburg a. d. Donau (Stadt) | 3 |
Neufahrn b. Freising | 7 (6) |
Neumarkt i. d. OPf. (Stadt) | 3 |
Neusäß (Stadt) | 4 |
Neustadt a. d. Aisch (Stadt) | 1 (2) |
Neustadt a. d. Donau (Stadt) | 2 (3) |
Neustadt b. Coburg (Stadt) | 1 |
Neutraubling (Stadt) | 4 (3) |
Nördlingen (Stadt) | 2 |
Nürnberg (Stadt) | 5 (4) |
Oberasbach (Stadt) | 3 |
Oberhaching | 7 (6) |
Oberschleißheim | 7 (6) |
Ochsenfurt (Stadt) | 2 (1) |
Olching (Stadt) | 6 |
Osterhofen (Stadt) | 1 |
Ottobrunn | 7 (6) |
Passau (Stadt) | 3 (2) |
Pegnitz (Stadt) | 1 (2) |
Peißenberg (Markt) | 4 |
Peiting (Markt) | 2 |
Penzberg (Stadt) | 4 (5) |
Pfaffenhofen a. d. Ilm (Stadt) | 4 |
Pfarrkirchen (Stadt) | 1 |
Planegg | 7 (6) |
Plattling (Stadt) | 2 |
Pocking (Stadt) | 1 (2) |
Poing | 7 (6) |
Prien am Chiemsee (Markt) | 4 (5) |
Puchheim (Stadt) | 7 (6) |
Raubling | 4 |
Regen (Stadt) | 1 |
Regensburg (Stadt) | 5 |
Regenstauf (Markt) | 2 |
Roding (Stadt) | 1 |
Rödental (Stadt) | 1 |
Röthenbach a. d. Pegnitz (Stadt) | 3 |
Rosenheim (Stadt) | 5 |
Roth (Stadt) | 2 |
Rothenburg ob der Tauber (Stadt) | 1 (2) |
Schongau (Stadt) | 3 |
Schrobenhausen (Stadt) | 2 (1) |
Schwabach (Stadt) | 3 |
Schwabmünchen (Stadt) | 3 (2) |
Schwandorf (Stadt) | 1 |
Schweinfurt (Stadt) | 2 |
Selb (Stadt) | 1 |
Senden (Stadt) | 4 |
Sonthofen (Stadt) | 3 |
Stadtbergen (Stadt) | 3 (4) |
Starnberg (Stadt) | 7 (6) |
Stein (Stadt) | 4 |
Stephanskirchen | 5 (4) |
Straubing (Stadt) | 2 |
Sulzbach-Rosenberg (Stadt) | 1 |
Taufkirchen | 3 |
Taufkirchen (Vils) | 3 (-) |
Traunreut (Stadt) | 2 (3) |
Traunstein (Stadt) | 3 |
Treuchtlingen (Stadt) | 1 |
Trostberg (Stadt) | 2 |
Unterföhring | 7 (6) |
Unterhaching | 7 (6) |
Unterschleißheim (Stadt) | 7 (6) |
Vaterstetten | 7 (6) |
Vilsbiburg (Stadt) | 2 (1) |
Vilshofen (Stadt) | 1 |
Vöhringen (Stadt) | 3 |
Waldkirchen (Stadt) | 1 |
Waldkraiburg (Stadt) | 2 |
Wasserburg a. Inn (Stadt) | 4 |
Weiden i. d. OPf. (Stadt) | 1 |
Weilheim i. OB (Stadt) | 4 |
Weißenburg i. Bay. (Stadt) | 1 |
Weißenhorn (Stadt) | 2 (3) |
Wendelstein (Markt) | 4 |
Werneck (Markt) | 1 |
Wolfratshausen (Stadt) | 6 (5) |
Wolnzach (Markt) | 2 |
Würzburg (Stadt) | 4 |
Zirndorf (Stadt) | 2 |
Mietstufen der Kreise in Bayern
Kreis | Mietstufe | ohne die Gemeinden |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | 2 (1) | Aichach, Friedberg, Kissing, Mering |
Altötting | 1 | Altötting, Burghausen, Burgkirchen a. d. Alz |
Amberg-Sulzbach | 1 | Sulzbach-Rosenberg |
Ansbach | 1 | Dinkelsbühl, Feuchtwangen, Rothenburg ob der Tauber |
Aschaffenburg | 2 | Alzenau i. UFr., Großostheim, Hösbach, Mömbris |
Augsburg | 2 | Bobingen, Gersthofen, Königsbrunn, Meitingen, Neusäß, Schwabmünchen, Stadtbergen |
Bad Kissingen | 1 | Bad Kissingen, Hammelburg |
Bad Tölz-Wolfratshausen | 4 | Bad Tölz, Geretsried, Wolfratshausen |
Bamberg | 1 | Hirschaid |
Bayreuth | 1 | Pegnitz |
Berchtesgadener Land | 3 | Ainring, Bad Reichenhall, Freilassing |
[adrotate group="6"] | ||
Cham | 1 | Cham, Roding |
Coburg | 1 | Neustadt b. Coburg, Rödental |
Dachau | 5 | Dachau, Karlsfeld |
Deggendorf | 1 | Deggendorf, Osterhofen, Plattling |
Dillingen a. d. Donau | 1 | Dillingen a. d. Donau, Lauingen (Donau) |
Dingolfing-Landau | 1 | Dingolfing, Landau a. d. Isar |
Donau-Ries | 1 | Donauwörth, Nördlingen |
Ebersberg | 6 | Ebersberg, Grafing b. München, Markt Schwaben, Poing, Vaterstetten |
Eichstätt | 1 | Eichstätt, Gaimersheim |
Erding | 4 | Dorfen, Erding |
Erlangen-Höchstadt | 3 | Eckental, Herzogenaurach, Höchstadt a. d. Aisch |
Forchheim | 1 | Forchheim |
Freising | 4 | Eching, Freising, Moosburg a. d. Isar, Neufahrn b. Freising |
Freyung-Grafenau | 1 | Waldkirchen |
Fürstenfeldbruck | 6 (5) | Eichenau, Fürstenfeldbruck, Germering, Gröbenzell, Maisach, Olching, Puchheim |
Fürth | 3 | Cadolzburg, Langenzenn, Oberasbach, Stein, Zirndorf |
Garmisch-Partenkirchen | 4 (5) | Garmisch-Partenkirchen, Murnau a. Staffelsee |
Günzburg | 2 (1) | Günzburg, Krumbach (Schwaben) |
Haßberge | 1 | Haßfurt |
Hof | 1 | Münchberg |
Kelheim | 1 | Abensberg, Bad Abbach, Kelheim, Mainburg, Neustadt a. d. Donau |
Kitzingen | 1 | Kitzingen |
Kronach | 1 | Kronach |
Kulmbach | 1 | Kulmbach |
Landsberg a. Lech | 3 | Landsberg a. Lech |
Landshut | 1 | Altdorf, Ergolding, Essenbach, Vilsbiburg |
Lichtenfels | 1 | Bad Staffelstein, Lichtenfels |
Lindau (Bodensee) | 2 (1) | Lindau (Bodensee), Lindenberg i. Allgäu |
Main-Spessart | 1 | Gemünden a. Main, Karlstadt, Lohr a. Main, Marktheidenfeld |
Miesbach | 4 | Holzkirchen, Miesbach |
Miltenberg | 1 (2) | |
Mühldorf a. Inn | 1 (2) | Mühldorf a. Inn, Waldkraiburg |
München | 7 (6) | Garching b. München, Gräfelfing, Grünwald, Haar, Ismaning, Kirchheim b.München, Neubiberg, Oberhaching, Oberschleißheim, Ottobrunn, Planegg, Taufkirchen, Unterhaching, Unterschleißheim |
Neu-Ulm | 2 | Illertissen, Neu-Ulm, Senden, Vöhringen, Weißenhorn |
Neuburg-Schrobenhausen | 1 | Neuburg a. d. Donau, Schrobenhausen |
Neumarkt i. d. OPf. | 1 | Neumarkt i. d. OPf. |
Neustadt a. d. Aisch- Bad Windsheim | 1 | Bad Windsheim, Neustadt a. d. Aisch |
Neustadt a. d. Waldnaab | 1 | — |
Nürnberger Land | 2 | Altdorf b. Nürnberg, Burgthann, Feucht, Hersbruck, Lauf a. d. Pegnitz, Röthenbach a. d. Pegnitz |
Oberallgäu | 2 | Immenstadt i. Allgäu, Sonthofen |
Ostallgäu | 2 | Buchloe, Füssen, Marktoberdorf |
Passau | 1 | Hauzenberg, Pocking, Vilshofen |
Pfaffenhofen a. d. Ilm | 3 | Manching, Pfaffenhofen a. d. Ilm, Wolnzach |
Regen | 1 | Regen |
Regensburg | 3 (4) | Lappersdorf, Neutraubling, Regenstauf |
Rhön-Grabfeld | 1 | Bad Neustadt a. d. Saale |
Rosenheim | 4 | Bad Aibling, Bruckmühl, Feldkirchen-Westerham, Kolbermoor, Prien am Chiemsee, Raubling, Wasserburg a. Inn |
Roth | 1 (2) | Hilpoltstein, Roth, Wendelstein |
Rottal-Inn | 1 | Eggenfelden, Pfarrkirchen |
Schwandorf | 1 | Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof, Schwandorf |
Schweinfurt | 1 | Werneck |
Starnberg | 6 | Gauting, Gilching, Starnberg |
Straubing-Bogen | 1 | |
Tirschenreuth | 1 | — |
Traunstein | 2 | Traunreut, Traunstein, Trostberg |
Unterallgäu | 1 | Bad Wörishofen, Mindelheim |
Weilheim-Schongau | 3 | Peißenberg, Peiting, Penzberg, Schongau, Weilheim i. OB |
Weißenburg-Gunzenhausen | 1 | Gunzenhausen, Treuchtlingen, Weißenburg i. Bay. |
Würzburg | 2 | Ochsenfurt |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 1 | Marktredwitz, Selbl |