Mietstufen in Baden-Württemberg
Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in Baden-Württemberg. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
- Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg
- Mietstufen der Kreise in Baden-Württemberg
Die Tabellenwerte basieren auf den Mietstufen ab dem 01.01.2020. Sofern sich Änderungen zum Vorjahr ergeben haben, sind diese farblich gekennzeichnet. Wurde die Mietstufe angehoben, so ist die Zahl in grün markiert. Bei einer Absenkung ist sie in rot hinterlegt. Die Mietstufe aus dem Jahr 2019 steht in Klammern ( ) dahinter.
Mietstufen in Baden-Württemberg
Gemeinden
Kreise
Mietstufen der Gemeinden in Baden-Württemberg
Gemeinde | Mietstufe |
---|---|
Aalen (Stadt) | 3 |
Achern (Stadt) | 2 |
Aichtal (Stadt) | 4 (-) |
Albstadt (Stadt) | 2 |
Altensteig (Stadt) | 2 |
Ammerbuch (Stadt) | 4 |
Appenweier (Stadt) | 2 (-) |
Asperg (Stadt) | 5 |
Aulendorf (Stadt) | 2 (-) |
Backnang (Stadt) | 4 |
Bad Dürrheim (Stadt) | 3 (4) |
Bad Friedrichshall (Stadt) | 3 |
Bad Krozingen (Stadt) | 5 |
Bad Mergentheim (Stadt) | 2 |
Bad Rappenau (Stadt) | 3 |
Bad Säckingen (Stadt) | 4 |
Bad Schönborn | 3 |
Bad Urach (Stadt) | 3 |
Bad Waldsee (Stadt) | 3 |
Bad Wurzach (Stadt) | 1 (2) |
Baden-Baden (Stadt) | 4 |
Baiersbronn | 1 (2) |
Balingen (Stadt) | 3 |
Besigheim (Stadt) | 4 |
Biberach an der Riß (Stadt) | 3 |
Bietigheim-Bissingen (Stadt) | 5 |
Birkenfeld | 3 |
Blaubeuren (Stadt) | 2 |
Blaustein (Stadt) | 4 |
Blumberg (Stadt) | 1 (-) |
Böblingen (Stadt) | 6 (5) |
Bopfingen (Stadt) | 2 |
Brackenheim (Stadt) | 3 |
Breisach am Rhein (Stadt) | 4 |
Bretten (Stadt) | 3 |
Bretzfeld | 2 (3) |
Bruchsal (Stadt) | 3 (4) |
Brühl | 4 |
Buchen (Odenwald) (Stadt) | 1 (2) |
Bühl (Stadt) | 3 |
Burladingen (Stadt) | 1 (2) |
Calw (Stadt) | 3 |
Crailsheim (Stadt) | 2 |
Denkendorf | 5 (4) |
Denzlingen | 4 (5) |
Ditzingen (Stadt) | 5 |
Donaueschingen (Stadt) | 2 |
Donzdorf (Stadt) | 2 (3) |
Dossenheim | 6 (5) |
Durmersheim | 3 |
Eberbach (Stadt) | 2 |
Ebersbach an der Fils (Stadt) | 4 (3) |
Edingen-Neckarhausen | 4 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 4 |
Ehingen (Donau) (Stadt) | 3 |
Eislingen/Fils (Stadt) | 3 |
Ellwangen (Jagst) (Stadt) | 3 |
Emmendingen (Stadt) | 4 |
Engen (Stadt) | 2 (3) |
Eningen unter Achalm | 3 |
Eppelheim (Stadt) | 5 (6) |
Eppingen (Stadt) | 2 |
Erbach | 3 |
Esslingen am Neckar (Stadt) | 5 |
Ettenheim (Stadt) | 2 |
Ettlingen (Stadt) | 4 |
Fellbach (Stadt) | 5 (6) |
Filderstadt (Stadt) | 5 (6) |
Freiberg am Neckar (Stadt) | 5 |
Freiburg im Breisgau (Universitätsstadt) | 6 |
Freudenstadt (Stadt) | 3 |
Friedrichshafen (Stadt) | 5 |
Friesenheim | 2 |
Gärtringen | 5 |
Gaggenau (Stadt) | 3 |
Gaildorf (Stadt) | 2 (3) |
Geislingen an der Steige (Stadt) | 2 |
Gengenbach (Stadt) | 2 (3) |
Gerlingen (Stadt) | 6 (5) |
Gernsbach (Stadt) | 3 |
Gerstetten | 2 |
Giengen an der Brenz (Stadt) | 2 |
Göppingen (Stadt) | 3 |
Gottmadingen | 3 |
Graben-Neudorf | 3 |
Grenzach-Wyhlen | 4 |
Gundelfingen | 6 (5) |
Haigerloch (Stadt) | 1 |
Hechingen (Stadt) | 3 (4) |
Heddesheim | 3 (4) |
Heidelberg (Stadt) | 5 |
Heidenheim an der Brenz (Stadt) | 3 |
Heilbronn (Stadt) | 4 |
Hemsbach (Stadt) | 4 |
Herbolzheim (Stadt) | 2 (3) |
Herbrechtingen (Stadt) | 1 (2) |
Herrenberg (Stadt) | 5 |
Hockenheim (Stadt) | 4 |
Holzgerlingen (Stadt) | 6 |
Horb am Neckar (Stadt) | 2 (3) |
Isny im Allgäu (Stadt) | 3 |
Karlsbad | 3 |
Karlsdorf-Neuthard | 3 |
Karlsruhe (Stadt) | 4 |
Kehl (Stadt) | 3 |
Kenzingen(Stadt) | 2 (-) |
Kernen im Remstal | 5 (4) |
Ketsch | 4 (3) |
Kirchheim unter Teck (Stadt) | 5 |
Köngen(Stadt) | 5 (-) |
Konstanz (Universitätsstadt) | 5 (6) |
Korb | 4 |
Korntal-Münchingen (Stadt) | 6 |
Kornwestheim (Stadt) | 5 |
Kraichtal (Stadt) | 2 |
Künzelsau (Stadt) | 2 |
Ladenburg (Stadt) | 3 (4) |
Lahr/Schwarzwald (Stadt) | 2 (3) |
Laichingen (Stadt) | 2 |
Langenau (Stadt) | 3 |
Lauda-Königshofen (Stadt) | 1 |
Lauffen am Neckar (Stadt) | 4 (3) |
Laupheim (Stadt) | 3 |
Leimen (Stadt) | 5 |
Leinfelden-Echterdingen (Stadt) | 6 |
Leingarten | 4 |
Leonberg (Stadt) | 6 |
Leutenbach | 3 (4) |
Leutkirch im Allgäu (Stadt) | 2 |
Linkenheim-Hochstetten | 3 |
Lörrach (Stadt) | 4 |
Lorch (Stadt) | 3 |
Ludwigsburg (Stadt) | 5 |
Malsch | 3 |
Mannheim (Universitätsstadt) | 5 |
Marbach am Neckar (Stadt) | 5 (4) |
Markdorf (Stadt) | 4 |
Markgröningen (Stadt) | 4 (5) |
Meckenbeuren | 4 |
Meßstetten | 1 (-) |
Metzingen (Stadt) | 4 (3) |
Möglingen | 5 |
Mössingen (Stadt) | 4 |
Mosbach (Stadt) | 3 |
Mühlacker (Stadt) | 3 |
Müllheim (Stadt) | 4 |
Münsingen (Stadt) | 2 |
Murrhardt (Stadt) | 2 |
Nagold (Stadt) | 4 |
Neckargemünd (Stadt) | 5 |
Neckarsulm (Stadt) | 4 |
Neuenburg am Rhein (Stadt) | 4 |
Neuhausen auf den Fildern | 4 |
Niefern-Öschelbronn | 3 (4) |
Nürtingen (Stadt) | 4 |
Nußloch | 5 |
Oberderdingen | 2 |
Oberkirch (Stadt) | 2 |
Oberndorf am Neckar (Stadt) | 1 (2) |
Obersulm | 3 |
Öhringen (Stadt) | 3 (4) |
Östringen (Stadt) | 2 |
Offenburg (Stadt) | 3 |
Oftersheim | 3 (4) |
Ostfildern (Stadt) | 5 |
Pfinztal | 3 |
Pforzheim (Stadt) | 4 |
Pfullendorf (Stadt) | 2 |
Pfullingen (Stadt) | 4 |
Philippsburg (Stadt) | 2 (3) |
Plankstadt | 3 |
Plochingen (Stadt) | 4 (5) |
Radolfzell am Bodensee (Stadt) | 4 |
Rastatt (Stadt) | 3 |
Ravensburg (Stadt) | 5 |
Remchingen | 2 (3) |
Remseck am Neckar | 5 |
Remshalden | 3 (4) |
Renningen (Stadt) | 6 (5) |
Reutlingen (Stadt) | 4 |
Rheinau (Stadt) | 1 |
Rheinfelden (Baden) | 4 |
Rheinstetten | 4 |
Riedlingen (Stadt) | 1 |
Rielasingen-Worblingen | 4 |
Rottenburg am Neckar (Stadt) | 4 |
Rottweil (Stadt) | 3 |
Rudersberg | 2 |
Rutesheim (Stadt) | 5 |
Sachsenheim (Stadt) | 4 |
Salem | 3 |
Sandhausen | 4 (5) |
Sankt Georgen im Schwarzwald (Stadt) | 2 |
Sankt Leon-Rot | 3 |
Schönaich (Stadt) | 4 (-) |
(Bad) Saulgau (Stadt) | 2 |
Schopfheim (Stadt) | 3 |
Schorndorf (Stadt) | 4 |
Schramberg (Stadt) | 1 (2) |
Schriesheim (Stadt) | 4 |
Schwäbisch Gmünd (Stadt) | 3 |
Schwäbisch Hall (Stadt) | 2 |
Schwaigern (Stadt) | 3 (2) |
Schwetzingen (Stadt) | 4 (5) |
Schwieberdingen | 5 (4) |
Sigmaringen (Stadt) | 2 |
Sindelfingen (Stadt) | 5 |
Singen (Hohentwiel) (Stadt) | 4 |
Sinsheim (Stadt) | 3 |
Sinzheim | 2 |
Spaichingen (Stadt) | 3 |
Steinen (Stadt) | 3 (4) |
Steinheim an der Murr (Stadt) | 5 (-) |
Stockach (Stadt) | 3 |
Straubenhardt | 2 |
Stutensee (Stadt) | 3 |
Stuttgart (Landeshauptstadt) | 6 |
Süßen (Stadt) | 3 (-) |
Sulz am Neckar (Stadt) | 2 |
Tamm | 5 |
Tauberbischofsheim (Stadt) | 1 (2) |
Teningen | 3 |
Tettnang (Stadt) | 4 |
Titisee-Neustadt (Stadt) | 2 |
Trossingen (Stadt) | 3 |
Tübingen (Universitätsstadt) | 7 (6) |
Tuttlingen (Stadt) | 3 |
Ubstadt-Weiher | 3 (2) |
Überlingen (Stadt) | 4 |
Uhingen (Stadt) | 3 |
Ulm (Universitätsstadt) | 4 |
Vaihingen an der Enz | 3 |
Villingen-Schwenningen (Stadt) | 3 |
Waghäusel (Stadt) | 2 (3) |
Waiblingen (Stadt) | 5 |
Waldbronn | 4 |
Waldkirch (Stadt) | 3 |
Waldshut-Tiengen (Stadt) | 3 |
Walldorf (Stadt) | 5 |
Walldürn (Stadt) | 1 |
Wangen im Allgäu (Stadt) | 3 |
Wehr (Stadt) | 3 |
Weil am Rhein (Stadt) | 5 (4) |
Weil der Stadt (Stadt) | 5 (4) |
Weilheim an der Teck | 4 (-) |
Weingarten (Baden) | 3 |
Weingarten (Stadt) | 5 |
Weinheim (Stadt) | 4 |
Weinsberg (Stadt) | 3 |
Weinstadt (Stadt) | 5 (4) |
Welzheim (Stadt) | 3 |
Wendlingen am Neckar (Stadt) | 4 |
Wernau (Neckar) (Stadt) | 4 |
Wertheim (Stadt) | 2 |
Wiesloch (Stadt) | 5 (4) |
Wildberg (Stadt) | 2 (-) |
Winnenden (Stadt) | 5 |
Mietstufen der Kreise in Baden-Württemberg
Kreis | Mietstufe | ohne die Gemeinden |
---|---|---|
Alb-Donau-Kreis | 2 | Blaubeuren, Blaustein, Ehingen (Donau), Erbach, Laichingen, Langenau |
Biberach | 1 | Biberach an der Riß, Laupheim, Riedlingen |
Bodenseekreis | 4 | Friedrichshafen, Markdorf, Meckenbeuren,Salem, Tettnang, Überlingen |
Böblingen | 4 | Böblingen, Gärtringen, Herrenberg, Holzgerlingen, Leonberg, Renningen, Rutesheim, Sindelfingen, Weil der Stadt |
Breisgau-Hochschwarzwald | 3 | Bad Krozingen, Breisach am Rhein, Gundelfingen, Müllheim, Neuenburg am Rhein, Titisee-Neustadt |
Calw | 2 (3) | Altensteig, Calw, Nagold |
Emmendingen | 3 | Denzlingen, Emmendingen, Herbolzheim, Teningen, Waldkirch |
Enzkreis | 2 (3) | Birkenfeld, Mühlacker, Niefern-Öschelbronn,Remchingen, Straubenhardt |
Esslingen | 3 (4) | Denkendorf, Esslingen am Neckar, Filderstadt, Kirchheim unter Teck, Neuhausen auf den Fildern, Leinfelden-Echterdingen, Nürtingen, Plochingen, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar), Ostfildern |
Freudenstadt | 1 (2) | Baiersbronn, Freudenstadt, Horb am Neckar |
Göppingen | 2 | Donzdorf, Ebersbach an der Fils, Eislingen/Fils, Geislingen an der Steige, Göppingen, Uhingen |
Heidenheim | 1 (2) | Gerstetten, Giengen an der Brenz, Heidenheim an der Brenz, Herbrechtingen |
Heilbronn | 2 | Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Brackenheim, Eppingen, Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckar-sulm, Obersulm, Schwaigern, Weinsberg |
Hohenlohekreis | 1 | Bretzfeld, Künzelsau, Öhringen |
Karlsruhe | 2 (3) | Bad Schönborn, Bretten, Bruchsal, Eggenstein- Leopoldshafen, Ettlingen, Graben-Neudorf, Karlsdorf-Neuthard, Kraichtal, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, Oberderdingen, Östringen, Pfinztal, Philippsburg, Rheinstetten, Stutensee, Waghäusel, Waldbronn, Ubstadt-Weiher |
Konstanz | 2 (3) | Engen, Gottmadingen, Konstanz, Radolfzell am Bodensee, Rielasingen-Worblingen, Singen (Hohentwiel), Stockach |
Lörrach | 3 | Grenzach-Wyhlen, Lörrach, Rheinfelden (Baden), Schopfheim, Weil am Rhein |
Ludwigsburg | 4 | Asperg, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Ditzingen, Freiberg am Neckar, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, Marbach am Neckar, Markgröningen, Möglingen, Remseck am Neckar, Sachsenheim, Schwieberdingen, Steinheim an der Murr, Tamm, Vaihingen an der Enz |
Main-Tauber-Kreis | 1 | Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Wertheim |
Neckar-Odenwald-Kreis | 1 | Buchen (Odenwald), Mosbach, Walldürn |
Ortenaukreis | 1 (2) | Achern, Ettenheim, Friesenheim, Gengenbach, Kehl, Lahr/Schwarzwald, Oberkirch, Offenburg, Rheinau |
Ostalbkreis | 2 | Aalen, Bopfingen, Ellwangen (Jagst), Lorch, Schwäbisch Gmünd |
Rastatt | 2 | Bühl, Durmersheim, Gaggenau, Gernsbach, Rastatt, Sinzheim |
Ravensburg | 2 | Bad Waldsee, Bad Wurzach, Isny im Allgäu, Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Wangen im Allgäu, Weingarten |
Rems-Murr-Kreis | 2 (3) | Backnang, Fellbach, Kernen im Remstal, Korb,Leutenbach, Murrhardt, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden |
Reutlingen | 2 | Bad Urach, Eningen unter Achalm, Metzingen, Münsingen, Pfullingen, Reutlingen |
Rhein-Neckar-Kreis | 2 (3) | Brühl, Dossenheim, Eberbach, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach,Hockenheim, Ketsch, Ladenburg, Leimen, Neckargemünd, Nußloch, Oftersheim, Plankstadt, Sandhausen, Sankt Leon-Rot, Schriesheim, Schwetzingen, Sinsheim, Walldorf, Weinheim, Wiesloch |
Rottweil | 1 | Oberndorf am Neckar, Rottweil, Schramberg, Sulz am Neckar |
Schwäbisch Hall | 1 | Crailsheim, Gaildorf, Schwäbisch Hall |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 2 | Bad Dürrheim, Donaueschingen, Sankt Georgen im Schwarzwald, Villingen-Schwenningen |
Sigmaringen | 1 | Pfullendorf, Saulgau, Sigmaringen |
Tübingen | 4 | Ammerbuch, Mössingen, Rottenburg am Neckar, Tübingen |
Tuttlingen | 1 (2) | Spaichingen, Trossingen, Tuttlingen |
Waldshut | 2 | Bad Säckingen, Waldshut-Tiengen, Wehr |
Zollernalbkreis | 1 | Albstadt, Balingen, Burladingen, Haigerloch, Hechingen |