Mietstufen in Hessen
Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in Hessen. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
- Mietstufen der Gemeinden in Hessen
- Mietstufen der Kreise in Hessen
Die Tabellenwerte basieren auf den Mietstufen ab dem 01.01.2020. Sofern sich Änderungen zum Vorjahr ergeben haben, sind diese farblich gekennzeichnet. Wurde die Mietstufe angehoben, so ist die Zahl in grün markiert. Bei einer Absenkung ist sie in rot hinterlegt. Die Mietstufe aus dem Jahr 2019 steht in Klammern ( ) dahinter.
Mietstufen in Hessen
Mietstufen der Gemeinden in Hessen
Gemeinde | Mietstufe |
---|---|
Alsfeld (Stadt) | 1 (2) |
Altenstadt | 3 |
Aßlar (Stadt) | 2 (3) |
Babenhausen | 3 |
Bad Arolsen (Stadt) | 1 |
Bad Camberg (Stadt) | 2 (3) |
Bad Hersfeld (Kreisstadt) | 1 (2) |
Bad Homburg v. d. Höhe (Stadt) | 6 |
Bad Nauheim (Stadt) | 4 |
Bad Schwalbach (Kreisstadt) | 3 (4) |
Bad Soden am Taunus (Stadt) | 7 (5) |
Bad Soden-Salmünster (Stadt) | 1 (2) |
Bad Vilbel (Stadt) | 5 |
Bad Wildungen (Stadt) | 1 (2) |
Baunatal (Stadt) | 2 |
Bebra (Stadt) | 1 |
Bensheim (Stadt) | 3 (4) |
Biebertal (Stadt) | 2 (-) |
Biedenkopf (Stadt) | 1 |
Birkenau | 2 |
Bischofsheim | 4 |
Borken (Hessen) (Stadt) | 1 |
Braunfels (Stadt) | 2 |
Bruchköbel (Stadt) | 3 (4) |
Büdingen (Stadt) | 1 (2) |
Bürstadt (Stadt) | 2 (3) |
Büttelborn | 4 (5) |
Buseck | 2 |
Butzbach (Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt) | 2 |
Darmstadt (Wissenschaftsstadt) | 6 |
Dautphetal | 1 |
Dieburg (Stadt) | 4 |
Dietzenbach (Kreisstadt) | 6 (5) |
Dillenburg (Stadt) | 2 |
Dreieich (Stadt) | 5 |
Egelsbach | 6 (5) |
Eichenzell | 1 |
Eltville am Rhein (Stadt) | 5 |
Eppstein (Stadt) | 5 (6) |
Erbach (Kreisstadt) | 3 |
Erlensee | 4 |
Eschborn (Stadt) | 6 (5) |
Eschenburg | 1 |
Eschwege (Kreisstadt) | 1 |
Felsberg (Stadt) | 1 |
Flörsheim am Main (Stadt) | 5 (4) |
Frankenberg (Eder) (Stadt) | 1 |
Frankfurt am Main (Stadt) | 6 |
Freigericht | 2 (3) |
Friedberg (Hessen) (Kreisstadt) | 4 |
Friedrichsdorf (Stadt) | 5 (6) |
Fritzlar (Dom- und Kreisstadt) | 1 |
Fürth | 1 (3) |
Fulda (Stadt) | 2 |
Fuldatal | 2 |
Geisenheim (Stadt) | 4 (3) |
Gelnhausen (Barbarossastadt) | 3 |
Gernsheim | 3 (-) |
Gießen (Universitätsstadt) | 4 |
Ginsheim-Gustavsburg (Stadt) | 4 |
Gladenbach (Stadt) | 2 |
Griesheim (Stadt) | 5 |
Groß-Gerau (Stadt) | 5 |
Groß-Umstadt (Stadt) | 4 (3) |
Groß-Zimmern | 4 (5) |
Grünberg (Stadt) | 1 (2) |
Gründau | 2 (3) |
Hadamar (Stadt) | 2 |
Haiger (Stadt) | 1 (2) |
Hainburg | 3 (4) |
Hanau (Brüder-Grimm-Stadt) | 4 |
Hattersheim am Main (Stadt) | 6 |
Heppenheim (Bergstraße) (Kreisstadt) | 3 (5) |
Herborn (Stadt) | 2 (3) |
Hessisch Lichtenau (Stadt) | 1 |
Heusenstamm (Stadt) | 5 (6) |
Hochheim am Main (Stadt) | 5 |
Höchst i. Odw. | 2 (3) |
Hofgeismar (Stadt) | 1 (2) |
Hofheim am Taunus (Kreisstadt) | 5 |
Homberg (Efze) (Kreisstadt) | 1 |
Hünfeld (Konrad-Zuse-Stadt) | 1 |
Hünstetten | 1 (2) |
Hüttenberg | 2 |
Hungen (Stadt) | 1 (2) |
Idstein (Stadt) | 3 |
Karben (Stadt) | 4 (5) |
Kassel (documenta-Stadt) | 3 |
Kaufungen | 2 |
Kelkheim (Taunus) (Stadt) | 6 |
Kelsterbach (Stadt) | 4 |
Kirchhain (Stadt) | 2 |
Königstein im Taunus (Stadt) | 5 (6) |
Korbach (Kreisstadt) | 1 (2) |
Kriftel | 6 |
Kronberg im Taunus (Stadt) | 5 |
Künzell | 2 (1) |
Lampertheim (Stadt) | 2 (3) |
Langen (Hessen) (Stadt) | 6 (5) |
Langenselbold (Stadt) | 3 |
Langgöns | 2 (3) |
Lauterbach (Hessen) (Kreisstadt) | 1 (2) |
Lich | 2 |
Limburg a. d. Lahn | 2 |
Linden (Stadt) | 3 |
Lohfelden | 2 |
Lollar | 2 (-) |
Lorsch (Karolingerstadt) | 4 (3) |
Maintal (Stadt) | 5 |
Marburg (Universitätsstadt) | 4 (5) |
Melsungen (Stadt) | 1 |
Michelstadt (Stadt) | 2 (4) |
Mörfelden-Walldorf (Stadt) | 5 |
Mörlenbach (Stadt) | 2 (-) |
Mühlheim am Main (Stadt) | 5 |
Mühltal | 5 |
Münster | 4 |
Nauheim | 3 (4) |
Neu-Anspach (Stadt) | 4 |
Neu-Isenburg (Stadt) | 6 |
Neuhof | 1 |
Nidda (Stadt) | 1 |
Nidderau (Stadt) | 3 |
Niedernhausen | 4 (5) |
Niestetal | 2 (3) |
Ober-Ramstadt (Stadt) | 4 (5) |
Obertshausen (Stadt) | 4 (5) |
Oberursel (Taunus) (Stadt) | 6 |
Oberzent | 1 (-) |
Oestrich-Winkel (Stadt) | 5 |
Offenbach am Main (Stadt) | 6 |
Petersberg | 1 (2) |
Pfungstadt (Stadt) | 4 (5) |
Pohlheim (Stadt) | 2 |
Raunheim (Stadt) | 6 (5) |
Reinheim (Stadt) | 3 (4) |
Reiskirchen | 2 (3) |
Riedstadt (Stadt) | 4 |
Rodenbach | 4 |
Rodgau (Stadt) | 5 |
Rödermark (Stadt) | 4 (5) |
Rosbach v. d. Höhe (Stadt) | 3 (4) |
Roßdorf | 4 |
Rotenburg a. d. Fulda (Stadt) | 1 |
Schauenburg (Stadt) | 1 (-) |
Schlüchtern (Stadt) | 2 |
Schlüchtern (Stadt) | 2 |
Schöneck | 4 |
Schotten (Stadt) | 1 |
Schwalbach am Taunus (Stadt) | 5 |
Schwalmstadt (Stadt) | 1 |
Seeheim-Jugenheim | 5 |
Seligenstadt (Stadt) | 4 |
Solms (Stadt) | 2 |
Stadtallendorf (Stadt) | 2 |
Steinau an der Straße (Brüder-Grimm-Stadt) | 1 (2) |
Steinbach (Taunus) (Stadt) | 5 |
Taunusstein (Stadt) | 4 |
Trebur | 4 (5) |
Usingen (Stadt) | 4 |
Vellmar (Stadt) | 2 |
Viernheim (Stadt) | 3 (4) |
Wächtersbach (Stadt) | 2 (3) |
Wald-Michelbach | 2 |
Weilburg (Stadt) | 1 (2) |
Weiterstadt (Stadt) | 5 |
Wettenberg | 3 |
Wetzlar (Stadt) | 3 |
Wiesbaden (Landeshauptstadt) | 6 |
Witzenhausen (Stadt) | 1 |
Wolfhagen (Stadt) | 1 |
Mietstufen der Kreise in Hessen
Kreis | Mietstufe | ohne die Gemeinden |
---|---|---|
Bergstraße | 2 | Bensheim, Birkenau, Bürstadt, Fürth, Heppenheim (Bergstraße), Lampertheim, Lorsch, Viernheim, Wald-Michelbach |
Darmstadt-Dieburg | 4 | Babenhausen, Dieburg, Griesheim, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Mühltal, Münster, Ober-Ramstadt, Pfungstadt, Reinheim, Roßdorf, Seeheim-Jugenheim, Weiterstadt |
Fulda | 1 | Eichenzell, Fulda, Hünfeld, Künzell, Neuhof, Petersberg |
Gießen | 2 | Buseck, Gießen, Grünberg, Hungen, Langgöns, Laubach, Lich, Linden, Pohlheim, Reiskirchen, Wettenberg |
Groß-Gerau | 3 (4) | Bischofsheim, Büttelborn, Ginsheim-Gustavsburg, Groß-Gerau, Kelsterbach, Mörfelden-Walldorf, Nauheim, Raunheim, Riedstadt, Rüsselsheim,Trebur |
Hersfeld-Rotenburg | 1 | Bad Hersfeld, Bebra, Rotenburg a. d. Fulda |
Hochtaunuskreis | 4 | Bad Homburg v. d. Höhe, Friedrichsdorf, Königstein im Taunus, Kronberg im Taunus, Neu-Anspach, Oberursel (Taunus), Usingen |
Kassel | 1 | Baunatal, Fuldatal, Hofgeismar, Kaufungen, Lohfelden, Niestetal, Vellmar, Wolfhagen |
Lahn-Dill-Kreis | 1 | Aßlar, Braunfels, Dillenburg, Eschenburg, Haiger, Herborn, Hüttenberg, Solms, Wetzlar |
Limburg-Weilburg | 1 (2) | Bad Camberg, Hadamar, Limburg a. d. Lahn, Weilburg |
Main-Kinzig-Kreis | 2 (3) | Bad Soden-Salmünster, Bruchköbel, Erlensee, Freigericht, Gelnhausen, Gründau, Hanau, Langenselbold, Maintal, Nidderau, Rodenbach, Schlüchtern, Schöneck, Steinau an der Straße, Wächtersbach |
Main-Taunus-Kreis | 4 (6) | Bad Soden am Taunus, Eppstein, Eschborn, Flörsheim am Main, Hattersheim am Main, Hochheim am Main, Hofheim am Taunus, Kelkheim (Taunus), Kriftel, Schwalbach am Taunus |
Marburg-Biedenkopf | 1 | Biedenkopf, Dautphetal, Gladenbach, Kirchhain, Marburg, Stadtallendorf |
Odenwaldkreis | 2 | Erbach, Michelstadt |
Offenbach | 4 (3) | Dietzenbach, Dreieich, Hainburg, Heusenstamm, Langen (Hessen), Mühlheim am Main, Neu-Isenburg, Obertshausen, Rodgau, Rödermark, Seligenstadt |
Rheingau-Taunus-Kreis | 2 (3) | Bad Schwalbach, Eltville am Rhein, Geisenheim, Hünstetten, Idstein, Niedernhausen, Oestrich-Winkel, Taunusstein |
Schwalm-Eder-Kreis | 1 | Borken (Hessen), Felsberg, Fritzlar, Homberg (Efze), Melsungen, Schwalmstadt |
Vogelsbergkreis | 1 | Alsfeld, Lauterbach (Hessen), Schotten |
Waldeck-Frankenberg | 1 | Bad Arolsen, Bad Wildungen, Frankenberg (Eder), Korbach |
Werra-Meißner-Kreis | 1 | Eschwege, Hessisch Lichtenau, Witzenhausen |
Wetteraukreis | 1 (2) | Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Büdingen, Butzbach, Friedberg (Hessen), Karben, Nidda, Rosbach v. d. Höhe |