Mietstufen in Nordrhein-Westfalen
Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in NRW. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
- Mietstufen der Gemeinden in NRW
- Mietstufen der Kreise in NRW
Die Tabellenwerte basieren auf den Mietstufen ab dem 01.01.2020. Sofern sich Änderungen zum Vorjahr ergeben haben, sind diese farblich gekennzeichnet. Wurde die Mietstufe angehoben, so ist die Zahl in grün markiert. Bei einer Absenkung ist sie in rot hinterlegt. Die Mietstufe aus dem Jahr 2019 steht in Klammern ( ) dahinter.
Mietstufen in Nordrhein-Westfalen
Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
Gemeinde | Mietstufe |
---|---|
Aachen (Stadt) | 4 |
Ahaus (Stadt) | 2 |
Ahlen (Stadt) | 2 |
Aldenhoven | 3 |
Alfter | 4 |
Alpen | 2 |
Alsdorf (Stadt) | 2 (3) |
Altena (Stadt) | 1 |
Altenberge | 2 (3) |
Anröchte | 1 |
Arnsberg (Stadt) | 2 |
Ascheberg | 2 |
Attendorn (Stadt) | 2 |
Bad Berleburg (Stadt) | 1 (2) |
Bad Driburg (Stadt) | 1 |
Bad Honnef (Stadt) | 4 |
Bad Laasphe (Stadt) | 1 (2) |
Bad Lippspringe (Stadt) | 2 |
Bad Münstereifel (Stadt) | 2 |
Bad Oeynhausen (Stadt) | 2 |
Bad Salzuflen (Stadt) | 2 |
Bad Sassendorf | 2 |
Bad Wünnenberg (Stadt) | 1 |
Baesweiler (Stadt) | 2 |
Balve (Stadt) | 1 (2) |
Beckum (Stadt) | 2 |
Bedburg (Stadt) | 3 |
Bedburg-Hau (Stadt) | 2 |
Bergheim (Stadt) | 3 |
Bergisch Gladbach | 5 |
Bergkamen | 3 |
Bergneustadt (Stadt) | 2 |
Bestwig | 1 |
Beverungen (Stadt) | 1 |
Bielefeld (Stadt) | 3 |
Billerbeck (Stadt) | 1 (2) |
Blomberg (Stadt) | 1 |
Bocholt (Stadt) | 3 |
Bochum (Stadt) | 3 |
Bönen | 2 (3) |
Bonn (Stadt) | 5 |
Borchen | 1 (2) |
Borken (Stadt) | 2 |
Bornheim (Stadt) | 4 |
Bottrop (Stadt) | 3 |
Brakel (Stadt) | 1 |
Brilon (Stadt) | 1 |
Brüggen | 2 |
Brühl (Stadt) | 5 |
Bünde (Stadt) | 2 |
Büren (Stadt) | 1 |
Burbach | 2 |
Burscheid (Stadt) | 4 |
Castrop-Rauxel (Stadt) | 3 |
Coesfeld (Stadt) | 2 |
Datteln (Stadt) | 2 |
Delbrück (Stadt) | 2 (1) |
Detmold (Stadt) | 2 (3) |
Dinslaken (Stadt) | 3 |
Dormagen (Stadt) | 4 |
Dorsten (Stadt) | 3 |
Dortmund (Stadt) | 3 |
Drensteinfurt (Stadt) | 2 |
Drolshagen (Stadt) | 2 (1) |
Dülmen (Stadt) | 2 |
Düren (Stadt) | 3 |
Düsseldorf (Stadt) | 6 |
Duisburg (Stadt) | 3 |
Eitorf | 2 |
Elsdorf | 4 |
Emmerich am Rhein (Stadt) | 2 (3) |
Emsdetten (Stadt) | 2 |
Engelskirchen | 3 |
Enger (Stadt) | 2 |
Ennepetal (Stadt) | 3 |
Ennigerloh (Stadt) | 1 (2) |
Ense | 1 (2) |
Erftstadt (Stadt) | 4 |
Erkelenz (Stadt) | 2 (3) |
Erkrath (Stadt) | 4 |
Erwitte (Stadt) | 1 (2) |
Eschweiler (Stadt) | 3 |
Espelkamp (Stadt) | 2 |
Essen (Stadt) | 4 |
Euskirchen (Stadt) | 3 |
Extertal | 1 |
Finnentrop | 1 |
Frechen (Stadt) | 5 (4) |
Freudenberg (Stadt) | 2 |
Fröndenberg (Stadt) | 2 |
Gangelt | 1 |
Geilenkirchen (Stadt) | 2 |
Geldern (Stadt) | 3 |
Gelsenkirchen (Stadt) | 2 |
Gescher (Stadt) | 2 |
Geseke (Stadt) | 2 |
Gevelsberg (Stadt) | 3 |
Gladbeck (Stadt) | 2 |
Goch (Stadt) | 2 (3) |
Grefrath | 3 |
Greven (Stadt) | 3 |
Grevenbroich (Stadt) | 4 |
Gronau (Stadt) | 2 |
Gütersloh (Stadt) | 3 |
Gummersbach (Stadt) | 2 |
Haan (Stadt) | 4 |
Hagen (Stadt) | 3 |
Halle (Westf.) (Stadt) | 2 |
Haltern (Stadt) | 3 |
Halver (Stadt) | 3 |
Hamm (Stadt) | 2 |
Hamminkeln (Stadt) | 2 |
Harsewinkel (Stadt) | 2 |
Hattingen (Stadt) | 3 |
Havixbeck | 3 |
Heiligenhaus (Stadt) | 4 |
Heinsberg (Stadt) | 2 |
Hemer (Stadt) | 2 |
Hennef (Sieg) (Stadt) | 4 |
Herdecke (Stadt) | 3 |
Herford (Stadt) | 2 |
Herne (Stadt) | 2 |
Herten (Stadt) | 3 |
Herzebrock-Clarholz | 2 |
Hückelhoven (Stadt) | 2 |
Hückeswagen (Stadt) | 3 |
Hüllhorst | 1 |
Hünxe | 3 |
Hürth (Stadt) | 5 |
Ibbenbüren (Stadt) | 2 |
Iserlohn (Stadt) | 3 |
Isselburg (Stadt) | 2 |
Issum | 2 (3) |
Jüchen | 3 |
Jülich (Stadt) | 3 |
Kaarst (Stadt) | 5 |
Kalkar (Stadt) | 2 |
Kall | 2 |
Kalletal | 1 |
Kamen (Stadt) | 3 |
Kamp-Lintfort (Stadt) | 3 |
Kempen (Stadt) | 3 |
Kerken | 2 (3) |
Kerpen (Stadt) | 4 |
Kevelaer (Stadt) | 2 |
Kierspe (Stadt) | 2 (3) |
Kirchhundem | 1 |
Kirchlengern | 1 (2) |
Kleve (Stadt) | 3 |
Köln (Stadt) | 6 |
Königswinter (Stadt) | 4 |
Korschenbroich (Stadt) | 3 |
Kranenburg | 2 |
Krefeld (Stadt) | 4 |
Kreuzau | 2 |
Kreuztal (Stadt) | 2 |
Kürten | 3 (4) |
Lage (Stadt) | 2 |
Langenfeld (Rheinland) (Stadt) | 4 |
Langerwehe | 2 |
Leichlingen (Rheinland) (Stadt) | 4 |
Lemgo (Stadt) | 2 |
Lengerich (Stadt) | 1 (2) |
Lennestadt (Stadt) | 2 |
Leopoldshöhe | 2 |
Leverkusen (Stadt) | 4 |
Lichtenau (Stadt) | 1 |
Lindlar | 3 |
Linnich (Stadt) | 2 (1) |
Lippetal | 1 (2) |
Lippstadt (Stadt) | 2 |
Löhne (Stadt) | 2 |
Lohmar (Stadt) | 4 |
Lotte | 2 |
Lübbecke (Stadt) | 2 |
Lüdenscheid (Stadt) | 3 |
Lüdinghausen (Stadt) | 2 |
Lünen (Stadt) | 3 |
Marienheide | 2 (3) |
Marl (Stadt) | 3 |
Marsberg (Stadt) | 1 |
Mechernich (Stadt) | 2 (3) |
Meckenheim (Stadt) | 3 (4) |
Meerbusch (Stadt) | 5 |
Meinerzhagen (Stadt) | 2 |
Menden (Sauerland) (Stadt) | 2 (3) |
Meschede (Stadt) | 2 |
Mettingen | 1 |
Mettmann (Stadt) | 4 |
Minden (Stadt) | 2 |
Möhnesee | 1 |
Mönchengladbach (Stadt) | 3 |
Moers (Stadt) | 3 |
Monheim am Rhein (Stadt) | 5 |
Monschau (Stadt) | 1 (2) |
Morsbach | 1 (2) |
Much | 2 (3) |
Mülheim an der Ruhr (Stadt) | 3 |
Münster (Stadt) | 5 (4) |
Netphen | 2 |
Nettetal (Stadt) | 2 (3) |
Neuenkirchen | 2 |
Neuenrade (Stadt) | 2 (3) |
Neukirchen-Vluyn (Stadt) | 3 |
Neunkirchen | 2 |
Neunkirchen-Seelscheid | 3 |
Neuss (Stadt) | 4 (5) |
Niederkassel (Stadt) | 4 |
Niederkrüchten | 2 (3) |
Niederzier | 2 |
Nörvenich | 3 (2) |
Nottuln | 2 (3) |
Nümbrecht | 2 |
Oberhausen (Stadt) | 3 |
Ochtrup (Stadt) | 1 |
Odenthal | 4 |
Oelde (Stadt) | 1 (2) |
Oer-Erkenschwick (Stadt) | 3 |
Örlinghausen (Stadt) | 2 |
Olfen (Stadt) | 2 (3) |
Olpe (Stadt) | 3 (2) |
Olsberg (Stadt) | 1 |
Ostbevern | 2 |
Overath | 4 |
Paderborn (Stadt) | 2 |
Petershagen (Stadt) | 1 |
Plettenberg (Stadt) | 2 |
Porta Westfalica (Stadt) | 1 |
Preußisch Oldendorf (Stadt) | 1 |
Pulheim (Stadt) | 5 |
Radevormwald (Stadt) | 3 |
Raesfeld | 2 |
Rahden (Stadt) | 1 |
Ratingen (Stadt) | 5 |
Recke | 1 |
Recklinghausen (Stadt) | 3 |
Rees (Stadt) | 2 |
Reichshof | 1 (2) |
Reken | 1 |
Remscheid (Stadt) | 3 |
Rheda-Wiedenbrück (Stadt) | 3 |
Rhede (Stadt) | 2 (3) |
Rheinbach (Stadt) | 4 (3) |
Rheinberg (Stadt) | 3 |
Rheine (Stadt) | 2 |
Rietberg (Stadt) | 2 |
Rösrath | 5 |
Rommerskirchen | 3 |
Rosendahl | 1 |
Rüthen (Stadt) | 1 |
Ruppichteroth | 2 |
Salzkotten (Stadt) | 1 |
Sankt Augustin (Stadt) | 4 |
Sassenberg (Stadt) | 2 |
Schalksmühle | 2 |
Schermbeck (Stadt) | 3 |
Schleiden (Stadt) | 1 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 2 |
Schmallenberg (Stadt) | 1 |
Schwalmtal | 2 (3) |
Schwelm (Stadt) | 3 |
Schwerte (Stadt) | 3 |
Selm (Stadt) | 3 |
Senden | 2 |
Sendenhorst (Stadt) | 2 |
Siegburg (Stadt) | 5 (4) |
Siegen (Stadt) | 3 |
Simmerath | 2 (3) |
Soest (Stadt) | 2 |
Solingen (Stadt) | 4 |
Spenge (Stadt) | 1 |
Sprockhövel (Stadt) | 3 |
Stadtlohn (Stadt) | 2 |
Steinfurt (Stadt) | 2 |
Steinhagen | 2 |
Steinheim (Stadt) | 1 |
Stemwede | 1 |
Stolberg (Rhld.) (Stadt) | 3 |
Straelen (Stadt) | 2 (3) |
Sundern (Sauerland) (Stadt) | 1 |
Swisttal | 3 (4) |
Telgte (Stadt) | 3 |
Tönisvorst (Stadt) | 4 |
Troisdorf (Stadt) | 4 |
Übach-Palenberg (Stadt) | 2 (3) |
Unna (Stadt) | 3 |
Velbert (Stadt) | 3 (4) |
Velen | 1 (2) |
Verl | 2 |
Versmold (Stadt) | 1 |
Viersen (Stadt) | 3 |
Vlotho (Stadt) | 1 |
Voerde (Niederrhein) (Stadt) | 3 |
Vreden (Stadt) | 1 |
Wachtberg | 4 |
Wadersloh | 1 |
Waldbröl (Stadt) | 2 (3) |
Waltrop (Stadt) | 3 |
Warburg (Stadt) | 1 |
Warendorf (Stadt) | 2 |
Warstein (Stadt) | 1 |
Wassenberg (Stadt) | 2 (3) |
Weeze | 2 |
Wegberg (Stadt) | 3 |
Weilerswist | 3 |
Welver | 2 |
Wenden | 1 (2) |
Werdohl (Stadt) | 2 |
Werl (Stadt) | 2 |
Wermelskirchen (Stadt) | 3 |
Werne (Stadt) | 2 (3) |
Werther (Westf.) (Stadt) | 2 |
Wesel (Stadt) | 3 |
Wesseling (Stadt) | 4 |
Westerkappeln | 1 |
Wetter (Ruhr) (Stadt) | 3 |
Wickede (Ruhr) | 2 |
Wiehl (Stadt) | 2 |
Willich (Stadt) | 4 |
Wilnsdorf | 1 (2) |
Windeck | 2 |
Winterberg (Stadt) | 1 |
Wipperfürth (Stadt) | 2 (3) |
Witten (Stadt) | 3 |
Wülfrath (Stadt) | 3 |
Würselen (Stadt) | 3 |
Wuppertal (Stadt) | 3 |
Xanten (Stadt) | 3 |
Zülpich (Stadt) | 2 (3) |
Mietstufen der Kreise in Nordrhein-Westfalen
Kreis | Mietstufe | ohne die Gemeinden |
---|---|---|
Aachen (Städteregion) | 2 | Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Simmerath, Stolberg (Rhld.), Würselen |
Borken | 1 (2) | Ahaus, Bocholt, Borken, Gescher, Gronau, Isselburg, Raesfeld, Reken, Rhede, Stadtlohn, Velen, Vreden |
Düren | 2 | Aldenhoven, Düren, Jülich, Kreuzau, Langerwehe, Linnich, Niederzier, Nörvenich |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 3 | Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr), Witten |
Euskirchen | 1 | Bad Münstereifel, Euskirchen, Kall, Mechernich, Schleiden, Weilerswist, Zülpich |
Gütersloh | 2 | Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Verl, Versmold, Werther (Westf.) |
Heinsberg | 1 (2) | Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Übach-Palenberg, Wassenberg, Wegberg |
Hochsauerlandkreis | 1 | Arnsberg, Bestwig, Brilon, Marsberg, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Sundern (Sauerland), Winterberg |
Höxter | 1 | Bad Driburg, Beverungen, Brakel, Höxter, Steinheim, Warburg |
Kleve | 2 | Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Rees, Straelen, Weeze |
Lippe | 1 | Bad Salzuflen, Blomberg, Detmold, Extertal, Horn-Bad Meinberg, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe, Oerlinghausen |
Märkischer Kreis | 2 | Altena, Balve, Halver, Hemer, Iserlohn, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Menden (Sauerland), Neuenrade, Plettenberg, Schalksmühle, Werdohl |
Paderborn | 1 | Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Delbrück, Hövelhof, Lichtenau, Paderborn, Salzkotten |
Siegen-Wittgenstein | 1 (2) | Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen, Neunkirchen, Siegen, Wilnsdorf |
Steinfurt | 1 | Altenberge, Emsdetten, Greven, Hörstel, Ibbenbüren, Lengerich, Lotte, Mettingen, Neuenkirchen, Ochtrup, Recke, Rheine, Steinfurt, Westerkappeln |
Warendorf | 1 (2) | Ahlen, Beckum, Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte, Wadersloh, Warendorf |
Wesel | 2 | Alpen, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Schermbeck, Voerde (Niederrhein), Wesel, Xanten |