Zum Inhalt springen

Wohngeld: Höchstbeträge für Miete und Belastung 2026

Das Wohngeld unterstützt Sie als staatlicher Zuschuss bei Ihren Wohnkosten. Da jedoch nicht jede beliebige Miethöhe berücksichtigt werden kann, sieht das WoGG (Wohngeld-Gesetz) Höchstbeträge für die zu berücksichtigenden Wohnkosten vor.

Diese Beträge gelten einheitlich für Mieter (Mietzuschuss) und Eigentümer (Lastenzuschuss) als maximale Berechnungsgrundlage. Übersteigen Ihre tatsächlichen Wohnkosten diese Kappungsgrenze, wird für die Berechnung lediglich der gesetzliche Höchstbetrag angesetzt – Ihr Anspruch auf Wohngeld entfällt dadurch aber nicht.

Wichtig: Die Werte in den Tabellen geben nicht die maximale Höhe der Wohngeld-Auszahlung an, sondern lediglich die Obergrenze der bei der Berechnung berücksichtigten Miete bzw. Belastung.

Wohngeld Höchstbeträge 2026 nach Haushaltsgröße

In den folgenden Tabellen finden Sie die Höchstbeträge nach § 12 WoGG für die Jahre 2025 und 2026, gegliedert nach Haushaltsgröße und Mietstufe. Die Werte gelten in beiden Jahren unverändert und bilden die aktuelle Obergrenze der berücksichtigungsfähigen Miete bzw. Belastung bei der Wohngeldberechnung. Liegt die tatsächliche Miete darüber, wird der Antrag nicht abgelehnt; der Mehrbetrag bleibt bei der Berechnung aber unberücksichtigt.

Der Höchstbetrag setzt sich aus dem Grundbetrag nach § 12 WoGG sowie dem pauschalen Heizkosten- und Klimazuschlag zusammen.

1-Personen-Haushalt (2025 / 2026)

MietstufeGrundbetrag
(§ 12 WoGG)
Heizkosten-
zuschlag
Klima-
zuschlag
Höchstbetrag
1361,00 €110,40 €19,20 €490,60 €
2408,00 €110,40 €19,20 €537,60 €
3456,00 €110,40 €19,20 €585,60 €
4511,00 €110,40 €19,20 €640,60 €
5562,00 €110,40 €19,20 €691,60 €
6615,00 €110,40 €19,20 €744,60 €
7677,00 €110,40 €19,20 €806,60 €

2-Personen-Haushalt (2025 / 2026)

MietstufeGrundbetrag
(§ 12 WoGG)
Heizkosten-
zuschlag
Klima-
zuschlag
Höchstbetrag
1437,00 €142,60 €24,80 €604,40 €
2493,00 €142,60 €24,80 €660,40 €
3551,00 €142,60 €24,80 €718,40 €
4619,00 €142,60 €24,80 €786,40 €
5680,00 €142,60 €24,80 €847,40 €
6745,00 €142,60 €24,80 €912,40 €
7820,00 €142,60 €24,80 €987,40 €

3-Personen-Haushalt (2025 / 2026)

MietstufeGrundbetrag
(§ 12 WoGG)
Heizkosten-
zuschlag
Klima-
zuschlag
Höchstbetrag
1521,00 €170,20 €29,60 €720,80 €
2587,00 €170,20 €29,60 €786,80 €
3657,00 €170,20 €29,60 €856,80 €
4737,00 €170,20 €29,60 €936,80 €
5809,00 €170,20 €29,60 €1.008,80 €
6887,00 €170,20 €29,60 €1.086,80 €
7975,00 €170,20 €29,60 €1.174,80 €

4-Personen-Haushalt (2025 / 2026)

MietstufeGrundbetrag
(§ 12 WoGG)
Heizkosten-
zuschlag
Klima-
zuschlag
Höchstbetrag
1608,00 €197,80 €34,40 €840,20 €
2686,00 €197,80 €34,40 €918,20 €
3766,00 €197,80 €34,40 €998,20 €
4858,00 €197,80 €34,40 €1.090,20 €
5946,00 €197,80 €34,40 €1.178,20 €
61.035,00 €197,80 €34,40 €1.267,20 €
71.139,00 €197,80 €34,40 €1.371,20 €

5-Personen-Haushalt (2025 / 2026)

MietstufeGrundbetrag
(§ 12 WoGG)
Heizkosten-
zuschlag
Klima-
zuschlag
Höchstbetrag
1694,00 €225,40 €39,20 €958,60 €
2782,00 €225,40 €39,20 €1.046,60 €
3875,00 €225,40 €39,20 €1.139,60 €
4982,00 €225,40 €39,20 €1.246,60 €
51.080,00 €225,40 €39,20 €1.344,60 €
61.183,00 €225,40 €39,20 €1.447,60 €
71.302,00 €225,40 €39,20 €1.566,60 €

Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied (2025 / 2026)

MietstufeGrundbetrag
(§ 12 WoGG)
Heizkosten-
zuschlag
Klima-
zuschlag
Höchstbetrag
182,00 €27,60 €4,80 €114,40 €
294,00 €27,60 €4,80 €126,40 €
3106,00 €27,60 €4,80 €138,40 €
4119,00 €27,60 €4,80 €151,40 €
5129,00 €27,60 €4,80 €161,40 €
6149,00 €27,60 €4,80 €181,40 €
7163,00 €27,60 €4,80 €195,40 €

Was bedeuten die Höchstbeträge beim Wohngeld?

Die Höchstbeträge legen fest, bis zu welcher Höhe Wohnkosten bei der Wohngeldberechnung berücksichtigt werden. Dabei handelt es sich um eine reine Rechengröße, die keine Aussage über die Höhe des Zuschusses trifft.

Was passiert, wenn meine Wohnkosten den Höchstbetrag übersteigen?

  • Liegt Ihre Miete oder Belastung (bei Eigentum) unterhalb des Höchstbetrags, wird sie vollständig berücksichtigt.
  • Liegt Ihre Miete über dem Höchstbetrag, wird die Berechnung der berücksichtigungsfähigen Wohnkosten bei dieser Obergrenze gekappt. Ihr Wohngeldanspruch entfällt dadurch aber nicht.

Beispiel: Beträgt der Höchstbetrag 600 € und Ihre Miete 750 €, rechnet die Wohngeldstelle mit 600 € Wohnkosten. Der übersteigende Teil bleibt bei der Berechnung unberücksichtigt.

Warum unterscheiden sich die Höchstbeträge nach Mietstufe?

Die Höhe der Wohngeld-Höchstbeträge richtet sich nach dem örtlichen Mietniveau. Dafür werden Städte und Gemeinden bundesweit sogenannten Mietstufen zugeordnet. Regionen mit höheren Durchschnittsmieten haben entsprechend höhere Höchstbeträge als Gegenden mit günstigem Wohnraum.

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Wohngeld regionale Unterschiede bei den Wohnkosten berücksichtigt. Welche Mietstufe für Ihren Wohnort gilt, erfahren Sie auf unserer Übersichtsseite zu den Mietstufen beim Wohngeld.

Miete und Belastung: gleicher Maßstab bei der Berechnung

Für die Wohngeldberechnung spielt es keine Rolle, ob Wohnkosten als Miete (Mietzuschuss) oder als Belastung bei selbst genutztem Eigentum (Lastenzuschuss) anfallen. In beiden Fällen gelten dieselben Höchstbeträge als Berechnungsgrundlage.

Entscheidend ist lediglich, in welcher Höhe Wohnkosten bei der Berechnung berücksichtigt werden können. Die konkrete Zusammensetzung der Miete bzw. der Belastung wird gesondert geprüft.
Weiterführende Informationen finden Sie hier:

Höchstbetrag bedeutet nicht automatisch Anspruch

Auch wenn Ihre Wohnkosten unterhalb des jeweiligen Höchstbetrags liegen, besteht nicht automatisch ein Anspruch auf Wohngeld. Die Höchstbeträge legen lediglich fest, bis zu welcher Grenze Wohnkosten in die Berechnung einbezogen werden.

Ob und in welcher Höhe Wohngeld gezahlt wird, ergibt sich erst aus der Gesamtrechnung unter Berücksichtigung von Einkommen, Haushaltsgröße und anrechenbaren Wohnkosten.

Eine individuelle Einschätzung bietet unser Wohngeldrechner.

Orientierung: So nutzen Sie die Tabellen richtig

Die Tabellen auf dieser Seite dienen als Orientierung, um einzuordnen, welche Wohnkosten beim Wohngeld maximal berücksichtigt werden können. Sie ersetzen keine individuelle Berechnung, geben aber einen verlässlichen Rahmen für die Einschätzung des eigenen Falls.

Wenn Sie prüfen möchten, ob grundsätzlich ein Anspruch bestehen kann, finden Sie weitere Informationen unter Wohngeldanspruch.

Häufige Fragen zu den Wohngeld-Höchstbeträgen

Wie groß darf meine Wohnung beim Wohngeld sein?

Es gibt keine festen Quadratmetergrenzen beim Wohngeld. Im Gegensatz zu anderen Sozialleistungen ist die Wohnfläche nicht entscheidend für den Anspruch. Maßgeblich sind allein die Höhe der Wohnkosten, die Anzahl der Personen im Haushalt und die geltende Mietstufe Ihres Wohnortes.

Wie hoch darf meine Miete beim Wohngeld sein?

Maßgeblich sind die Höchstbeträge nach § 12 WoGG. Liegt die tatsächliche Miete darüber, wird sie bei der Berechnung auf diesen Höchstbetrag begrenzt. Der Wohngeldanspruch entfällt dadurch nicht.

Was passiert, wenn meine Miete über dem Höchstbetrag liegt?

In diesem Fall rechnet die Wohngeldstelle nur mit dem gesetzlichen Höchstbetrag. Der darüber liegende Teil der Miete bleibt unberücksichtigt, muss aber vollständig selbst getragen werden.

Archiv: Höchstbeträge für die Jahre 2021 bis 2024

Die gesetzlichen Höchstbeträge werden regelmäßig angepasst. Die folgenden Tabellen dienen der Dokumentation und sind relevant, wenn Sie Bescheide für vergangene Zeiträume prüfen oder Wohngeld rückwirkend beantragen möchten.

Hinweis: Für aktuelle Anträge im Jahr 2026 gelten ausschließlich die Tabellen am Anfang dieser Seite.

Wohngeld Höchstbeträge 2023 / 2024 (Wohngeld Plus Reform)

Mit der Wohngeld-Plus-Reform zum 01.01.2023 wurden die Höchstbeträge durch zusätzliche Leistungsbestandteile deutlich angehoben. Diese Werte galten unverändert für die Jahre 2023 und 2024.

Erstmals wurden eine Heizkosten- sowie eine Klimakomponente als feste, pauschale Bestandteile direkt in die Wohngeldberechnung einbezogen, um Haushalte dauerhaft bei gestiegenen Wohn- und Energiekosten zu entlasten.

1-Personen-Haushalt (2023 / 2024)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
komponente
Klima-
komponente
Höchstbetrag
1347,00 €110,40 €19,20 €476,60 €
2392,00 €110,40 €19,20 €521,60 €
3438,00 €110,40 €19,20 €567,60 €
4491,00 €110,40 €19,20 €620,60 €
5540,00 €110,40 €19,20 €669,60 €
6591,00 €110,40 €19,20 €720,60 €
7651,00 €110,40 €19,20 €780,60 €

2-Personen-Haushalt (2023 / 2024)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
komponente
Klima-
komponente
Höchstbetrag
1420,00 €142,60 €24,80 €587,40 €
2474,00 €142,60 €24,80 €641,40 €
3530,00 €142,60 €24,80 €697,40 €
4595,00 €142,60 €24,80 €762,40 €
5654,00 €142,60 €24,80 €821,40 €
6716,00 €142,60 €24,80 €883,40 €
7788,00 €142,60 €24,80 €955,40 €

3-Personen-Haushalt (2023 / 2024)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
komponente
Klima-
komponente
Höchstbetrag
1501,00 €170,20 €29,60 €700,80 €
2564,00 €170,20 €29,60 €763,80 €
3631,00 €170,20 €29,60 €830,80 €
4708,00 €170,20 €29,60 €907,80 €
5778,00 €170,20 €29,60 €977,80 €
6853,00 €170,20 €29,60 €1.052,80 €
7937,00 €170,20 €29,60 €1.136,80 €

4-Personen-Haushalt (2023 / 2024)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
komponente
Klima-
komponente
Höchstbetrag
1584,00 €197,80 €34,40 €816,20 €
2659,00 €197,80 €34,40 €891,20 €
3736,00 €197,80 €34,40 €968,20 €
4825,00 €197,80 €34,40 €1.057,20 €
5909,00 €197,80 €34,40 €1.141,20 €
6995,00 €197,80 €34,40 €1.227,20 €
71.095,00 €197,80 €34,40 €1.327,20 €

5-Personen-Haushalt (2023 / 2024)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
komponente
Klima-
komponente
Höchstbetrag
1667,00 €225,40 €39,20 €931,60 €
2752,00 €225,40 €39,20 €1.016,60 €
3841,00 €225,40 €39,20 €1.105,60 €
4944,00 €225,40 €39,20 €1.208,60 €
51.038,00 €225,40 €39,20 €1.302,60 €
61.137,00 €225,40 €39,20 €1.401,60 €
71.251,00 €225,40 €39,20 €1.515,60 €

Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied (2023 / 2024)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
komponente
Klima-
komponente
Höchstbetrag
179,00 €27,60 €4,80 €111,40 €
290,00 €27,60 €4,80 €122,40 €
3102,00 €27,60 €4,80 €134,40 €
4114,00 €27,60 €4,80 €146,40 €
5124,00 €27,60 €4,80 €156,40 €
6143,00 €27,60 €4,80 €175,40 €
7157,00 €27,60 €4,80 €189,40 €

Wohngeld Höchstbeträge 2022

Zum 01.01.2022 wurden die Basis-Höchstbeträge durch die gesetzlich vorgesehene Dynamisierung erstmals automatisch angepasst. Zusätzlich erhielten Wohngeldhaushalte erneute Heizkosten-Entlastungen, die jedoch weiterhin außerhalb der eigentlichen Wohngeldformel gezahlt wurden. Eine pauschale Berücksichtigung von Heiz- und Klimakosten innerhalb der Wohngeldberechnung erfolgte erst mit der Wohngeld-Plus-Reform 2023.

1-Personen-Haushalt (2022)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1347,00 €14,40 €361,40 €
2392,00 €14,40 €406,40 €
3438,00 €14,40 €452,40 €
4491,00 €14,40 €505,40 €
5540,00 €14,40 €554,40 €
6591,00 €14,40 €605,40 €
7651,00 €14,40 €665,40 €

2-Personen-Haushalt (2022)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1420,00 €18,60 €438,60 €
2474,00 €18,60 €492,60 €
3530,00 €18,60 €548,60 €
4595,00 €18,60 €613,60 €
5654,00 €18,60 €672,60 €
6716,00 €18,60 €734,60 €
7788,00 €18,60 €806,60 €

3-Personen-Haushalt (2022)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1501,00 €22,20 €523,20 €
2564,00 €22,20 €586,20 €
3631,00 €22,20 €653,20 €
4708,00 €22,20 €730,20 €
5778,00 €22,20 €800,20 €
6853,00 €22,20 €875,20 €
7937,00 €22,20 €959,20 €

4-Personen-Haushalt (2022)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1584,00 €25,80 €609,80 €
2659,00 €25,80 €684,80 €
3736,00 €25,80 €761,80 €
4825,00 €25,80 €850,80 €
5909,00 €25,80 €934,80 €
6995,00 €25,80 €1.020,80 €
71.095,00 €25,80 €1.120,80 €

5-Personen-Haushalt (2022)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1667,00 €29,40 €696,40 €
2752,00 €29,40 €781,40 €
3841,00 €29,40 €870,40 €
4944,00 €29,40 €973,40 €
51.038,00 €29,40 €1.067,40 €
61.137,00 €29,40 €1.166,40 €
71.251,00 €29,40 €1.280.40 €

Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied (2022)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
179,00 €3,60 €82,60 €
290,00 €3,60 €93,60 €
3102,00 €3,60 €105,60 €
4114,00 €3,60 €117,60 €
5124,00 €3,60 €127,60 €
6143,00 €3,60 €146,60 €
7157,00 €3,60 €160,60 €

Wohngeld Höchstbeträge 2021

Zum 01.01.2021 wurde erstmals ein Heizkosten-Entlastungsbetrag eingeführt, um die CO₂-Bepreisung für einkommensschwache Haushalte abzufedern. Die Basis-Höchstbeträge blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Heizkosten-Entlastungsbetrag wurde als zusätzlicher Zuschuss außerhalb der regulären Wohngeldberechnung gewährt und nicht strukturell in die Höchstbeträge integriert.

1-Personen-Haushalt (2021)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1338,00 €14,40 €352,40 €
2381,00 €14,40 €395,40 €
3426,00 €14,40 €440,40 €
4478,00 €14,40 €492,40 €
5525,00 €14,40 €539,40 €
6575,00 €14,40 €589,40 €
7633,00 €14,40 €647,40 €

2-Personen-Haushalt (2021)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1409,00 €18,60 €427,60 €
2461,00 €18,60 €479,60 €
3516,00 €18,60 €534,60 €
4579,00 €18,60 €597,60 €
5636,00 €18,60 €654,60 €
6697,00 €18,60 €715,60 €
7767,00 €18,60 €785,60 €

3-Personen-Haushalt (2021)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1487,00 €22,20 €509,20 €
2549,00 €22,20 €571,20 €
3614,00 €22,20 €636,20 €
4689,00 €22,20 €711,20 €
5757,00 €22,20 €779,20 €
6830,00 €22,20 €852,20 €
7912,00 €22,20 €934,20 €

4-Personen-Haushalt (2021)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1568,00 €25,80 €593,80 €
2641,00 €25,80 €666,80 €
3716,00 €25,80 €741,80 €
4803,00 €25,80 €828,80 €
5884,00 €25,80 €909,80 €
6968,00 €25,80 €993,80 €
71.065,00 €25,80 €1.090,80 €

5-Personen-Haushalt (2021)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
1649,00 €29,40 €678,40 €
2732,00 €29,40 €761,40 €
3818,00 €29,40 €847,40 €
4918,00 €29,40 €947,40 €
51.010,00 €29,40 €1.039,40 €
61.106,00 €29,40 €1.135,40 €
71.217,00 €29,40 €1.246.40 €

Mehrbetrag für jedes weitere Haushaltsmitglied (2021)

Mietstufelt. Anlage 1
zu § 12 WoGG
Heizkosten-
entlastung
Höchstbetrag
177,00 €3,60 €80,60 €
288,00 €3,60 €91,60 €
399,00 €3,60 €102,60 €
4111,00 €3,60 €114,60 €
5121,00 €3,60 €124,60 €
6139,00 €3,60 €142,60 €
7153,00 €3,60 €156,60 €